Metz Hockey Élite
Metz · 2. Liga C
· gegründet 1957
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Nerika Télécom Arena (3.200 Plätze, davon 1.600 Sitzplätze)
- Fans
- 10.490
- Mitglieder
- 2.196
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 38 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Marseille | 2:1 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club de Lyon | 1:2 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vikings de Marseille | 6:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Toulon Hockey Élite | 3:6 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vautours de Nice | 1:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Montbéliard Hockey Élite | 5:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Panthères de Dijon | 3:2 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Toulon Métropole Hockey | 4:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Faucons de Nancy | 1:5 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Strasbourg Métropole Hockey | 7:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Licornes de Besançon | 4:5 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Marseille | 3:2 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club de Lyon | 6:5 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vikings de Marseille | 1:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Toulon Hockey Élite | 3:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vautours de Nice | 1:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Montbéliard Hockey Élite | 6:5 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Panthères de Dijon | 5:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Toulon Métropole Hockey | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Faucons de Nancy | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Strasbourg Métropole Hockey | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Licornes de Besançon | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Nicolas Laurent | 22 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Mathis André | 27 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Romain Lefèvre | 20 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Nathan Nicolas | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Arthur Nicolas | 30 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Adrien Petit | 22 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | David Vidmar | 25 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Owen Vaughan | 18 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Nicolas Leroy | 29 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Jules Moreau | 34 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Ibrahim Garcia | 34 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Samuel Bernard | 19 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Valentin Faure | 22 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Sofiane Faure | 27 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Jesse Hiltunen | 25 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Nathan Lefèvre | 27 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Hugo Michel | 28 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Jules Bernard | 30 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Melvin Bengtsson | 22 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Raphaël Fournier | 24 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Thomas Boyer | 17 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Romain Martin | 24 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Nicolas Mercier | 21 | R | ? | ? | |
| 19 | LW | Maxime Legrand | 34 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Simone Serra | 24 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Michal Veselý | 35 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Samuel Thomas | 21 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Moussa David | 19 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Jules Lefèvre | 24 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Hugo Traoré | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Gianluca Bruno | 17 | R | ? | ? | |
| 24 | LD | Hugo Fontaine | 27 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Arthur Lefebvre | 18 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Enzo Perrin | 26 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Jules Traoré | 26 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Lauri Niemi | 25 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Antoine François | 23 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Clément Robert | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Owen Smith | 20 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Louis Blanc | 26 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Jordan Kennedy | 27 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Florian Michel | 17 | R | ? | ? | |
| 81 | LW | Isak Eide | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Tobias Knudsen | 29 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Yanis Martin | 22 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Lorenzo Greco | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Valentin Martin | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Paul Bonnet | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Benjamin Diallo | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Baptiste Thomas | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | LD | Enzo Bernard | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Samuel Vincent | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Adrien Legrand | 19 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Bastien Garnier | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Yanis Bernard | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Florian Dupont | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Kevin Roussel | 16 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | Gabriel Boyer | 19 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Maxime Durand | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Mehdi Durand | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Sofiane Roux | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Tom Garnier | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Raphaël Dupont | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.