Faucons de Nancy
Nancy · 2. Liga C
· gegründet 1913
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Patinoire Brasserie Gauthier (3.550 Plätze, davon 1.780 Sitzplätze)
- Fans
- 9.815
- Mitglieder
- 3.109
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 22 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Montbéliard Hockey Élite | 4:3 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Strasbourg Métropole Hockey | 2:5 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Licornes de Besançon | 5:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Marseille | 1:4 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club de Lyon | 1:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vikings de Marseille | 2:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Toulon Hockey Élite | 2:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vautours de Nice | 3:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Metz Hockey Élite | 1:5 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Panthères de Dijon | 1:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Toulon Métropole Hockey | 2:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Montbéliard Hockey Élite | 2:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Strasbourg Métropole Hockey | 6:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Licornes de Besançon | 3:0 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Marseille | 2:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club de Lyon | 0:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vikings de Marseille | 6:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Toulon Hockey Élite | 1:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vautours de Nice | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Metz Hockey Élite | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Panthères de Dijon | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Toulon Métropole Hockey | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Arthur Garcia | 22 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Karim Fournier | 29 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Mehdi Simon | 22 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Nicolas Blanc | 25 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Mathis Fournier | 29 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Sofiane Mathieu | 22 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Jules Rousseau | 19 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Benjamin Dubois | 32 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Nicolas Thomas | 29 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Enzo Henry | 20 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Dylan Lefèvre | 26 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Jesper Kristensen | 27 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Reto Brunner | 19 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Raphaël Lefèvre | 21 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Yanis Guérin | 32 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Enzo Bonnet | 22 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Kevin Muller | 29 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Sofiane Traoré | 20 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Noah Johnson | 24 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Lenny Vincent | 21 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Théo Morin | 34 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Paul Bernard | 23 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Antoine Faure | 27 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Sofiane Durand | 23 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Lenny Lambert | 31 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Paul Chevalier | 21 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Alexandre Rousseau | 30 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Julien Thomas | 26 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Mathis Clément | 27 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Julien Fournier | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Lenny Diallo | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Enzo Moreau | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Gabriel Perrin | 18 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Nicolas Legrand | 20 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Valentin David | 24 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Quentin Morel | 23 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Romain Durand | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Rayan Fournier | 19 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Karim Leroy | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Joshua Anderson | 21 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Oskari Turunen | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Antoine Guérin | 19 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Dawid Kowalczyk | 23 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Maxime Durand | 26 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Mathis Dupont | 19 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Anton Olsson | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Stefan Auer | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | G | Sofiane Leroy | 17 | L | ? | ? | |
| 70 | G | Quentin David | 16 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Samuel Mathieu | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Karim Muller | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | LD | Maxime David | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Théo Robin | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Yanis Gauthier | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | RD | Mark Mitchell | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Raphaël Martin | 18 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Péter Gál | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Jules Nicolas | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Yanis Moreau | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Antoine Rousseau | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Yanis Gauthier | 16 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Sofiane Garnier | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Lenny Rousseau | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Yanis Mercier | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.