Hockey Club de Lyon
Lyon · 2. Liga C
· gegründet 2003
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Nerika Télécom Arena (4.000 Plätze, davon 2.000 Sitzplätze)
- Fans
- 10.270
- Mitglieder
- 2.334
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 28 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vautours de Nice | 3:0 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Metz Hockey Élite | 1:2 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Panthères de Dijon | 2:3 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Toulon Métropole Hockey | 5:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Faucons de Nancy | 1:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Strasbourg Métropole Hockey | 1:2 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Licornes de Besançon | 4:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Marseille | 2:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Montbéliard Hockey Élite | 2:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vikings de Marseille | 2:3 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Toulon Hockey Élite | 5:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vautours de Nice | 3:4 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Metz Hockey Élite | 6:5 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Panthères de Dijon | 1:6 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Toulon Métropole Hockey | 2:6 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Faucons de Nancy | 0:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Strasbourg Métropole Hockey | 2:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Licornes de Besançon | 4:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Marseille | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Montbéliard Hockey Élite | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vikings de Marseille | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Toulon Hockey Élite | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Edoardo Giordano | 30 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Mehdi Diallo | 28 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Clément Chevalier | 20 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Moussa Thomas | 21 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Samuel Olsson | 23 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Nicolas Clément | 31 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Samuel Fournier | 21 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Romain Bernard | 22 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Raphaël Girard | 22 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Ibrahim Richard | 22 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Thomas Vincent | 19 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Raphaël Robert | 28 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Ibrahim Henry | 18 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Dylan Laurent | 25 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Adrien Richard | 30 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Samuel Mathieu | 21 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Florian Guérin | 32 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Mathis Roux | 26 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Clément Fournier | 18 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Jules François | 22 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Raphaël Bernard | 34 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Lenny Richard | 27 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Adrien Michel | 28 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Lucas Mercier | 20 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Rayan Morin | 23 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Antoine Leroy | 20 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Moussa Lefèvre | 18 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Raphaël Thomas | 28 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Nicolas Michel | 23 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Paul Blanc | 27 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Yanis Clément | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Maxime Leroy | 25 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Rayan Dubois | 18 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Paul Rousseau | 33 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Rayan Diallo | 18 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Benjamin Poirier | 24 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Dylan Garcia | 18 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Jules Bonnet | 26 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Enzo Robin | 19 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Aatu Lehtinen | 17 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Romain Martin | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Paul Laurent | 29 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Bastien Garcia | 20 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | Florian André | 21 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Corentin Muller | 20 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Charlie Johnston | 22 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Enzo David | 18 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Paul Roussel | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Baptiste Mathieu | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Quentin Lambert | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Arthur Dubois | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Ibrahim Boyer | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | RD | Julien Garcia | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | RD | Antoine Legrand | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Enzo Richard | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | C | Kevin Clément | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | C | Adrien Fournier | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | C | Enzo Boyer | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Lucas Roussel | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Lucas Traoré | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | LW | Lenny Moreau | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Maxime Petit | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Quentin François | 16 | L | ? | ? | |
| 49 | RW | Thomas Durand | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.