Toulon Métropole Hockey
Toulon · 2. Liga C
· gegründet 1905
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Praara Informatique Arena (2.750 Plätze, davon 1.380 Sitzplätze)
- Fans
- 6.579
- Mitglieder
- 1.768
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 19 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Strasbourg Métropole Hockey | 4:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Licornes de Besançon | 3:6 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Marseille | 3:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club de Lyon | 5:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vikings de Marseille | 5:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Toulon Hockey Élite | 3:0 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vautours de Nice | 2:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Metz Hockey Élite | 4:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Panthères de Dijon | 1:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Montbéliard Hockey Élite | 4:7 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Faucons de Nancy | 2:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Strasbourg Métropole Hockey | 5:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Licornes de Besançon | 5:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Marseille | 5:4 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club de Lyon | 2:6 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vikings de Marseille | 2:5 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Toulon Hockey Élite | 2:5 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vautours de Nice | 4:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Metz Hockey Élite | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Panthères de Dijon | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Montbéliard Hockey Élite | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Faucons de Nancy | –:– |
A-Team · 30 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Mehdi Mercier | 28 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Florian Roux | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Kevin Moreau | 20 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Raphaël Chevalier | 28 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Piotr Woźniak | 26 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Miks Kreicbergs | 29 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Arthur Chevalier | 31 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Théo Boyer | 23 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Dániel Kocsis | 26 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Moussa Lefebvre | 23 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Hugo Moreau | 24 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Tom Bernard | 29 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Arttu Saarinen | 32 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Louis Henry | 19 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Lenny Fournier | 30 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Lenny Robert | 33 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Thomas Roussel | 31 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Mathis Thomas | 29 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Théo Legrand | 23 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Emil Bengtsson | 20 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Arthur Petit | 25 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Florian Garcia | 24 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Jan Rozman | 22 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Dylan Roussel | 27 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Dominik Binder | 25 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Paul David | 24 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Quentin Durand | 22 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Maxime Lefèvre | 24 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Baptiste Garnier | 18 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Louis Vincent | 21 | R | ? | ? |
B-Team · 19 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Lenny Bertrand | 22 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Baptiste Roussel | 17 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Yanis François | 19 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Enzo Dupont | 21 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Mehdi Thomas | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Raphaël Roux | 17 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Nicolas Vincent | 19 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Enzo Simon | 27 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Hugo Traoré | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Valentin Morin | 20 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Mathis Laurent | 23 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Raphaël Chevalier | 18 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Kevin Gauthier | 22 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Karim Dupont | 23 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Mathis Guérin | 19 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Bastien David | 21 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Paul Chevalier | 25 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Adrien Bernard | 22 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Thomas Bonnet | 18 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Benjamin Thomas | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Tom Lefebvre | 17 | R | ? | ? | |
| 29 | LD | Hugo Muller | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | LD | Lucas Richard | 15 | L | ? | ? | |
| 51 | LD | Rayan Guérin | 15 | L | ? | ? | |
| 38 | RD | Nicolas Leroy | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Antoine Lambert | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Antoine Mercier | 18 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Corentin Durand | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Ibrahim Morin | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Benjamin Bernard | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Corentin Dubois | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Karim Bernard | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Gabriel Martin | 15 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Louis Robin | 16 | L | ? | ? | |
| 49 | RW | Kevin Perrin | 15 | R | ? | ? | |
| 50 | RW | Gabriel Richard | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.