Szombathely Bulls
Szombathely · 2. Liga A
· gegründet 1971
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Falago Insurance Ice Arena (3.700 Plätze, davon 1.850 Sitzplätze)
- Fans
- 8.092
- Mitglieder
- 1.996
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 26 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ajkai Bivalyok | 3:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dinamó Sopron | 4:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dózsa Zalaegerszeg | 0:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Építők Veszprém | 4:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ajka Eagles | 4:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szombathelyi Medvék | 5:6 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győr Hockey Club | 0:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pécs Hockey Club | 3:4 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győr Lions | 4:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nagykanizsai HC | 1:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Soproni Bölények | 4:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ajkai Bivalyok | 6:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dinamó Sopron | 1:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dózsa Zalaegerszeg | 5:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Építők Veszprém | 2:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ajka Eagles | 2:1 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szombathelyi Medvék | 3:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győr Hockey Club | 3:4 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pécs Hockey Club | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győr Lions | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nagykanizsai HC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Soproni Bölények | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Gianluca Ferraro | 28 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Dávid Pintér | 30 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Kristóf Sipos | 20 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Dávid Katona | 25 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Levente Gulyás | 32 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Norbert Katona | 28 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Bálint Tóth | 26 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Szabolcs Katona | 21 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Gergő Molnár | 28 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Norbert Szabó | 30 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Raphael Lüthi | 22 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Csaba Gál | 18 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Csaba Orsós | 24 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Csaba Szabó | 28 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Cameron Kerr | 20 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Bálint Rácz | 29 | L | ? | ? | |
| 15 | C | András Lukács | 23 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Péter Szűcs | 29 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Dániel Papp | 27 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Márk Nagy | 30 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | George McCartney | 22 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Dániel Juhász | 24 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Péter Simon | 26 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Balázs Bíró | 28 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Márk Szabó | 35 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Zsolt Balogh | 29 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Milán Király | 30 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Barnabás Gál | 28 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Levente Nagy | 34 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Tamás Balogh | 22 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Sven Braun | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Attila Fodor | 20 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | David Musil | 23 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Diego De Luca | 17 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Kristóf Magyar | 26 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Kristóf Rácz | 29 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Zoltán Fehér | 30 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Péter Kis | 19 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Lucas François | 21 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Áron Horváth | 22 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Máté Fehér | 17 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Márk Molnár | 20 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Milán Fazekas | 20 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Richárd Balogh | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Máté Katona | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Áron Fehér | 21 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Milán Bíró | 17 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Gergő Szabó | 16 | R | ? | ? | |
| 60 | G | László Takács | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Bence Molnár | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Levente Fazekas | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | LD | András Török | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Dominik Németh | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Dávid Kovács | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | RD | Csaba Sipos | 16 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Richárd Kis | 18 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Barnabás Gulyás | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | C | András Katona | 15 | R | ? | ? | |
| 39 | LW | Dániel Kis | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Dávid Sipos | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Bence Simon | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | László Fodor | 19 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Dániel Simon | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Áron Balogh | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.