Pécs Hockey Club
Pécs · 2. Liga A
· gegründet 1998
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Horváth Construction Ice Arena (4.000 Plätze, davon 2.000 Sitzplätze)
- Fans
- 9.178
- Mitglieder
- 2.031
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 28 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szombathelyi Medvék | 2:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győr Hockey Club | 4:9 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dinamó Sopron | 7:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győr Lions | 6:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nagykanizsai HC | 5:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Soproni Bölények | 7:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ajkai Bivalyok | 2:3 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szombathely Bulls | 3:4 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dózsa Zalaegerszeg | 3:2 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Építők Veszprém | 3:4 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ajka Eagles | 4:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szombathelyi Medvék | 4:3 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győr Hockey Club | 4:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dinamó Sopron | 6:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győr Lions | 3:4 n. P. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nagykanizsai HC | 5:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Soproni Bölények | 1:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ajkai Bivalyok | 9:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szombathely Bulls | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dózsa Zalaegerszeg | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Építők Veszprém | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ajka Eagles | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Dávid Farkas | 19 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Richárd Molnár | 26 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Attila Mészáros | 17 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | László Varga | 26 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Norbert Rácz | 23 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Markus Pichler | 26 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Áron Király | 24 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Ole Knutsen | 28 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Dániel Balázs | 26 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Szabolcs Mészáros | 24 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Moritz Mayer | 25 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Gábor Fekete | 27 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Oliver Evans | 20 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Balázs Varga | 20 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Dávid Rácz | 30 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Bálint Szilágyi | 35 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Richárd Sipos | 30 | R | ? | ? | |
| 20 | C | András Kis | 26 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Matias Saarinen | 31 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Roland Katona | 25 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Dávid Molnár | 20 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Szabolcs Fehér | 28 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Márk Kis | 25 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Ivars Dzenis | 23 | R | ? | ? | |
| 9 | RW | Kristóf Balázs | 26 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Gergő Oláh | 27 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Rasmus Johansen | 19 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Ieuan Hagan | 31 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Szabolcs Bíró | 28 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Bence Szalai | 24 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Zoltán Papp | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Valentin Petit | 22 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Dániel Fodor | 18 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Szabolcs Kiss | 20 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Roland Kovács | 23 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | András Fekete | 26 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Norbert Németh | 25 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Szymon Król | 24 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Norbert Oláh | 17 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Norbert Gál | 20 | R | ? | ? | |
| 62 | C | László Balázs | 19 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Péter Farkas | 22 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Zsolt Rácz | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Kristóf Simon | 21 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Gábor Török | 17 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Gábor Szabó | 22 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Kristóf Szűcs | 19 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Milán Rácz | 19 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Dylan Simon | 19 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Tamás Kocsis | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Máté Orsós | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Gergő Bíró | 15 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Bálint Horváth | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | RD | Gergő Török | 15 | R | ? | ? | |
| 49 | RD | Botond Horváth | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Zsolt Lakatos | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Máté Fekete | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Máté Oláh | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Richárd Rácz | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Barnabás Fodor | 15 | R | ? | ? | |
| 43 | LW | Milán Szabó | 15 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | András Rácz | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Máté Kiss | 15 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Csaba Kocsis | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.