Győr Hockey Club
Győr · 2. Liga A
· gegründet 1918
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Ardika Foods Arena (3.800 Plätze, davon 1.900 Sitzplätze)
- Fans
- 9.925
- Mitglieder
- 2.754
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 20 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dinamó Sopron | 2:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pécs Hockey Club | 4:9 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győr Lions | 1:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nagykanizsai HC | 4:3 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Soproni Bölények | 5:4 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ajkai Bivalyok | 4:3 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szombathely Bulls | 0:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dózsa Zalaegerszeg | 1:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Építők Veszprém | 1:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ajka Eagles | 0:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szombathelyi Medvék | 7:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dinamó Sopron | 4:3 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pécs Hockey Club | 4:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győr Lions | 3:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nagykanizsai HC | 1:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Soproni Bölények | 6:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ajkai Bivalyok | 2:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szombathely Bulls | 3:4 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dózsa Zalaegerszeg | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Építők Veszprém | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ajka Eagles | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szombathelyi Medvék | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Szabolcs Kiss | 27 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Tyler Côté | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Csaba Gulyás | 25 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Attila Farkas | 29 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Balázs Magyar | 27 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Roland Molnár | 29 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Roland Balogh | 23 | R | ? | ? | |
| 77 | LD | Marvin Hoffmann | 18 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Marcin Kowalski | 20 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Zsolt Rácz | 21 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Attila Takács | 24 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Péter Lukács | 26 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Krisztián Mészáros | 23 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Jonas Poulsen | 29 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Dániel Katona | 19 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Richárd Simon | 18 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Botond Papp | 32 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Botond Fodor | 23 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Csaba Molnár | 19 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Márk Juhász | 20 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Kristóf Horváth | 27 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Barnabás Lukács | 19 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Patrik Šebo | 31 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Cai Bennett | 35 | R | ? | ? | |
| 9 | RW | Dominik Gál | 32 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Milan Lee | 29 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Levente Farkas | 29 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Kai Vogel | 21 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Jonathan Brown | 18 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Márk Gulyás | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Igor Kubica | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Bálint Kiss | 28 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Csaba Fekete | 25 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Milán Fodor | 27 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Levente Kocsis | 23 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Zsolt Lakatos | 22 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Dominik Szalai | 21 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Levente Katona | 23 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Milán Fehér | 23 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Péter Lukács | 31 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Szabolcs Fehér | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Gábor Szűcs | 22 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Christian Koller | 17 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Krisztián Tóth | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Anders Jakobsen | 20 | R | ? | ? | |
| 71 | RW | Gergő Németh | 30 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Attila Fehér | 23 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Áron Mészáros | 17 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Gergő Fehér | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Levente Török | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Zsolt Molnár | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Botond Juhász | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | RD | Zoltán Farkas | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Péter Szűcs | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | RD | Richárd Balázs | 18 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Norbert Király | 19 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Norbert Magyar | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Levente Nagy | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Attila Fekete | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Márk Oláh | 19 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Gergő Papp | 15 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Roland Németh | 19 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Levente Fodor | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Zsolt Horváth | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.