Dinamó Sopron
Sopron · 2. Liga A
· gegründet 1933
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Kavika Energy Arena (3.450 Plätze, davon 1.730 Sitzplätze)
- Fans
- 7.408
- Mitglieder
- 1.890
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 16 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győr Hockey Club | 2:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szombathely Bulls | 4:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pécs Hockey Club | 7:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dózsa Zalaegerszeg | 6:5 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győr Lions | 2:5 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Építők Veszprém | 3:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nagykanizsai HC | 6:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ajka Eagles | 5:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Soproni Bölények | 2:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szombathelyi Medvék | 1:2 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ajkai Bivalyok | 4:0 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győr Hockey Club | 4:3 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szombathely Bulls | 1:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pécs Hockey Club | 6:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dózsa Zalaegerszeg | 5:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győr Lions | 2:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Építők Veszprém | 5:4 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nagykanizsai HC | 2:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ajka Eagles | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Soproni Bölények | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szombathelyi Medvék | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ajkai Bivalyok | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Botond Oláh | 25 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Roland Balogh | 22 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Tamás Kiss | 26 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Botond Varga | 26 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | László Kocsis | 32 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Richárd Papp | 25 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Bence Tóth | 20 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Tamás Farkas | 27 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Pietro Conte | 27 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | László Farkas | 29 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Dominik Fodor | 30 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Roland Oláh | 23 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Ádám Farkas | 19 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Péter Fehér | 29 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Tom Roux | 32 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Dávid Kis | 30 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Roland Simon | 19 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Barnabás Sipos | 23 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Milán Varga | 21 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Norbert Németh | 28 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Dániel Sipos | 30 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Áron Fekete | 28 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | András Szűcs | 26 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Csaba Horváth | 24 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Cole Kelly | 26 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Kyle Baker | 27 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Kristóf Magyar | 26 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Norbert Kocsis | 22 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Botond Szabó | 20 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Botond Mészáros | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Ádám Orsós | 23 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Péter Sipos | 23 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Tamás Király | 22 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Dávid Szalai | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Pietro Bianco | 21 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Péter Kiss | 21 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Márk Török | 20 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Botond Gál | 22 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Bálint Lakatos | 22 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Onni Lehtonen | 18 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Gábor Pintér | 25 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Matej Zajc | 18 | R | ? | ? | |
| 97 | LW | Attila Nagy | 24 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Máté Fodor | 21 | R | ? | ? | |
| 88 | RW | Márk Orsós | 21 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Dávid Pintér | 20 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Szabolcs Balogh | 19 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Richárd Mészáros | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Kristóf Orsós | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Ádám Gál | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | LD | László Király | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Dominik Király | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | László Varga | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Zsolt Szalai | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Krisztián Juhász | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Bence Németh | 19 | L | ? | ? | |
| 39 | C | Kristóf Fekete | 19 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Richárd Papp | 15 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Richárd Pintér | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Márk Oláh | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Zoltán Király | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Barnabás Pintér | 18 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Bence Kocsis | 19 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Zsolt Gál | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.