Szombathelyi Medvék
Szombathely · 2. Liga A
· gegründet 1962
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Falago Insurance Ice Arena (3.100 Plätze, davon 1.550 Sitzplätze)
- Fans
- 9.280
- Mitglieder
- 2.095
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 27 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pécs Hockey Club | 2:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győr Lions | 4:6 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nagykanizsai HC | 3:6 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Soproni Bölények | 8:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ajkai Bivalyok | 2:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szombathely Bulls | 5:6 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dózsa Zalaegerszeg | 2:3 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Építők Veszprém | 1:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ajka Eagles | 5:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dinamó Sopron | 1:2 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győr Hockey Club | 7:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pécs Hockey Club | 4:3 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győr Lions | 5:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nagykanizsai HC | 3:0 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Soproni Bölények | 2:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ajkai Bivalyok | 3:2 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szombathely Bulls | 3:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dózsa Zalaegerszeg | 3:6 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Építők Veszprém | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ajka Eagles | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dinamó Sopron | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győr Hockey Club | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Zoltán Szűcs | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Dominik Szilágyi | 22 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Gábor Gulyás | 23 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Kristóf Takács | 21 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Richárd Gulyás | 30 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Dávid Lukács | 29 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Roland Balázs | 27 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Adam Kováčik | 31 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Marcin Szymański | 28 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Dominik Farkas | 21 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Dávid Horváth | 28 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Tuomas Peltonen | 33 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Ádám Katona | 31 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Milán Török | 29 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Péter Papp | 26 | L | ? | ? | |
| 14 | C | András Papp | 28 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Bálint Balázs | 24 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Áron Szilágyi | 22 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Márk Kovács | 17 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Dávid Fehér | 26 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Botond Tóth | 30 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Norbert Katona | 22 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Levente Király | 19 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Áron Kiss | 26 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Tobias Maier | 19 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Máté Szűcs | 25 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Milán Bíró | 28 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Csaba Simon | 29 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Richárd Oláh | 34 | R | ? | ? |
B-Team · 20 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Gergő Szilágyi | 28 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Márk Nagy | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Márk Gulyás | 18 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Barnabás Horváth | 33 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Márk Rácz | 23 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Zoltán Simon | 22 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Ádám Kiss | 20 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Dániel Balázs | 23 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Norbert Fodor | 21 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Milán Rácz | 28 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Roland Kiss | 18 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Ádám Takács | 18 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Baptiste Rousseau | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Dominik Bíró | 18 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Tamás Fekete | 22 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Szabolcs Rácz | 18 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | András Mészáros | 27 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Barnabás Kis | 23 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Milán Papp | 19 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Dominik Kiss | 22 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Máté Farkas | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Szabolcs Gál | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | LD | Máté Király | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | LD | Márk Rácz | 17 | L | ? | ? | |
| 50 | LD | Attila Fehér | 15 | L | ? | ? | |
| 29 | RD | Gábor Király | 19 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Dominik Kis | 18 | R | ? | ? | |
| 51 | RD | Levente Szabó | 15 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Zsolt Kocsis | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Szabolcs Gulyás | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Barnabás Tóth | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Máté Oláh | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | LW | László Kiss | 18 | L | ? | ? | |
| 49 | LW | Milán Mészáros | 15 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Bence Kis | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | RW | Péter Oláh | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Ádám Takács | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.