Soproni Bölények
Sopron · 2. Liga A
· gegründet 1903
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Corella Logistics Arena (4.300 Plätze, davon 2.150 Sitzplätze)
- Fans
- 12.365
- Mitglieder
- 2.478
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 39 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dózsa Zalaegerszeg | 3:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Építők Veszprém | 4:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ajka Eagles | 3:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szombathelyi Medvék | 8:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győr Hockey Club | 5:4 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pécs Hockey Club | 7:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győr Lions | 4:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nagykanizsai HC | 4:3 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dinamó Sopron | 2:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ajkai Bivalyok | 3:4 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szombathely Bulls | 4:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dózsa Zalaegerszeg | 3:6 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Építők Veszprém | 6:7 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ajka Eagles | 5:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szombathelyi Medvék | 2:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győr Hockey Club | 6:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pécs Hockey Club | 1:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győr Lions | 2:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nagykanizsai HC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dinamó Sopron | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ajkai Bivalyok | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szombathely Bulls | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Ádám Varga | 25 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Bence Bíró | 20 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Áron Katona | 22 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Bálint Fazekas | 23 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Mathieu Lee | 22 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Dávid Szabó | 28 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | András Farkas | 20 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Norbert Fekete | 20 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Cristian Leone | 20 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Ján Tomko | 29 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Zoltán Szabó | 27 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Kristóf Orsós | 24 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Dominik Gulyás | 30 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Dylan Ward | 24 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Bálint Fodor | 29 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Kasper Henriksen | 18 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Levente Fodor | 27 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Dávid Rácz | 32 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Krisztián Pintér | 29 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Gregor Kos | 21 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Krisztián Fekete | 24 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Róbert Polák | 20 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Balázs Lukács | 27 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Barnabás Magyar | 19 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Oliver Lindberg | 32 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Áron Szalai | 32 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Bálint Kocsis | 23 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Bence Sipos | 20 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Norbert Simon | 25 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Márk Balázs | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Attila Szabó | 23 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Eirik Pedersen | 31 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Gábor Papp | 23 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Giovanni Mancini | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Dávid Lakatos | 19 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Balázs Simon | 17 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Barnabás Papp | 25 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Lukáš Urban | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Matīss Dzenis | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Csaba Tóth | 33 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Botond Horváth | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Valentin Kofler | 20 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Dániel Király | 30 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Roland Rácz | 23 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Levente Fazekas | 19 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Christian Henriksen | 21 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Gints Ābols | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Gergő Nagy | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Márk Farkas | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Márk Molnár | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Bálint Tóth | 15 | R | ? | ? | |
| 46 | LD | Roland Katona | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Roland Lukács | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | András Gál | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Tamás Lukács | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Milán Papp | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Márk Farkas | 17 | R | ? | ? | |
| 49 | C | Krisztián Fehér | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Áron Sipos | 18 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Richárd Kocsis | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | LW | Bálint Bíró | 15 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Attila Lukács | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | László Lukács | 19 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Zoltán Farkas | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.