Wölfe Bregenz
Bregenz · 2. Liga A
· gegründet 1980
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Kaufhaus Schwarz Eisarena (5.200 Plätze, davon 2.600 Sitzplätze)
- Fans
- 10.481
- Mitglieder
- 2.228
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 32 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kufsteiner EC | 9:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Dornbirn 97 | 4:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lustenau Tigers | 6:5 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Salzburg | 6:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dornbirn Hawks | 2:0 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESV Bregenz Bulls | 1:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSE Lienz | 3:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Innsbruck | 1:0 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Schwaz | 2:1 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Halleiner Raben | 3:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Salzburger ESV | 3:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kufsteiner EC | 2:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Dornbirn 97 | 1:0 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lustenau Tigers | 7:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Salzburg | 5:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dornbirn Hawks | 2:3 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESV Bregenz Bulls | 3:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSE Lienz | 4:3 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Innsbruck | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Schwaz | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Halleiner Raben | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Salzburger ESV | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Alexander Koller | 23 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Felix Müller | 28 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Moritz Schmidt | 29 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Jesse Mäkinen | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Maximilian Müller | 22 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Michael Schneider | 31 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Valentin Hofer | 21 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Gregor Ebner | 17 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Christoph Weber | 28 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Felix Holzer | 29 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Finn Krüger | 34 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Valentin Hödl | 21 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Alexander Hackl | 17 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Michael Wallner | 29 | R | ? | ? | |
| 11 | C | David Brunner | 27 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Andreas Kofler | 24 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Markus Kofler | 30 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Niklas Bauer | 19 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Elias Moser | 35 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Stefan Fischer | 26 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Philipp Holzer | 30 | R | ? | ? | |
| 19 | LW | Andreas Lang | 23 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Alexander Schmidt | 31 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Leon Brunner | 19 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Martin Kofler | 21 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Jakob Koller | 21 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Kevin Gruber | 19 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Valentin Kainz | 24 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Stefan Moser | 21 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Benjamin Moser | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Lorenz Prenner | 21 | R | ? | ? | |
| 24 | LD | Dominik Mayer | 24 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | David Schuster | 22 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Julian Wolf | 27 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Elias Gruber | 19 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Marco Hackl | 19 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Paul Baumgartner | 23 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Aatu Järvinen | 21 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Tobias Berger | 21 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Michael Baumgartner | 29 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Felix Wallner | 23 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Jakob Eder | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Mathias Pedersen | 22 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | Michael Pöschl | 17 | R | ? | ? | |
| 88 | RW | Matt Nelson | 20 | R | ? | ? | |
| 71 | RW | Jacob Girard | 26 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Manuel Egger | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Maximilian Müller | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Elias Pichler | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Leon Unterberger | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | LD | Florian Lechner | 19 | L | ? | ? | |
| 49 | LD | Fabian Schwarz | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | David Egger | 19 | L | ? | ? | |
| 32 | RD | Elias Strasser | 19 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Thomas Hofer | 19 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Patrick Unterberger | 19 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Elias Fuchs | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | C | Fabian Gruber | 18 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Florian Weber | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Marco Huber | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Paul Aigner | 15 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Paul Lang | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Fabian Egger | 15 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Markus Hödl | 17 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.