Wölfe Bregenz 1:0 EHC Dornbirn 97

Endstand n. V. · 13.11.2026 17:15 · 29 Minuten Echtzeit · 4.948 Zuschauer

2. Liga A · 13. Spieltag

Overtime-Krimi: Wölfe Bregenz schlägt EHC Dornbirn 97 1:0

BREGENZ (Kaufhaus Schwarz Eisarena). Vor 4.948 Zuschauern behielt Wölfe Bregenz gegen EHC Dornbirn 97 mit 1:0 die Oberhand – nach Verlängerung. Die Schüsse aufs Tor: Wölfe Bregenz 25 zu 20 EHC Dornbirn 97.

Torlos ging das erste Drittel zu Ende.

Im zweiten Drittel fielen keine Tore.

Das dritte Drittel blieb torlos. In der Verlängerung entschied Martin Kofler das Spiel nach 16 Sekunden nach einem Alleingang für Wölfe Bregenz.

Alexander Koller blieb mit 20 Paraden ohne Gegentor. Wölfe Bregenz nutzte 0 von 3 Überzahlspielen.

Drittelergebnisse

1.2.3.V Gesamt S
Wölfe Bregenz 0 (6)0 (10)0 (7)1 (2) 1 25
EHC Dornbirn 97 0 (10)0 (7)0 (3)0 (0) 0 20

Tore je Drittel, in Klammern die Schüsse aufs Tor.

Spielverlauf

1. Drittel

  • 02:53 Strafe Wölfe Bregenz – Stefan Fischer · Halten · 2 Minuten

2. Drittel

  • 14:18 Strafe EHC Dornbirn 97 – Milán Juhász · Hoher Stock · 2 Minuten

3. Drittel

  • 16:21 Strafe EHC Dornbirn 97 – Benjamin Müller · Hoher Stock · 2 Minuten
  • 15:31 Strafe EHC Dornbirn 97 – Philipp Egger · Stockhalten · 2 Minuten
  • 01:14 Strafe EHC Dornbirn 97 – Benjamin Müller · Unsportliches Verhalten · 10 Minuten Disziplinar

Verlängerung

  • 04:44 1:0 Wölfe Bregenz – Martin Kofler (ohne Vorlage) · Alleingang

Statistik

Wölfe Bregenz EHC Dornbirn 97
Schüsse aufs Tor2520
Schussversuche4639
Geblockte Schüsse88
Bullys gewonnen38 (62 %)23 (38 %)
Überzahl0 von 30 von 1
Unterzahltore00
Tore ins leere Tor00
Strafminuten216
Checks2818

Drei Stars

  1. Alexander Koller · Wölfe Bregenz · 20 Paraden bei 20 Schüssen
  2. Martin Kofler · Wölfe Bregenz · 1 Tor, 0 Vorlagen
  3. Michael Müller · EHC Dornbirn 97 · 24 Paraden bei 25 Schüssen

Wölfe Bregenz

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Österreich Stefan Fischer 0 0 0 0 0 3 1 2 1/1 18:32
1 C Österreich Michael Wallner 0 0 0 +1 4 3 0 0 10/19 21:41
1 RW Österreich Martin Kofler A 1 0 1 +1 4 0 2 0 20:47
1 LD Finnland Jesse Mäkinen 0 0 0 0 2 2 0 0 19:51
1 RD Österreich Christoph Weber 0 0 0 +1 0 3 1 0 21:26
2 LW Österreich Jakob Koller 0 0 0 0 1 1 0 0 14:54
2 C Österreich David Brunner 0 0 0 0 0 5 0 0 16/23 19:14
2 RW Österreich Kevin Gruber 0 0 0 0 3 3 0 0 16:36
2 LD Österreich Maximilian Müller 0 0 0 0 0 0 1 0 15:34
2 RD Österreich Felix Holzer C 0 0 0 0 3 1 1 0 15:34
3 LW Österreich Philipp Holzer 0 0 0 0 0 0 0 0 12:09
3 C Österreich Andreas Kofler 0 0 0 0 1 1 1 0 4/7 15:50
3 RW Österreich Valentin Kainz 0 0 0 0 3 1 0 0 13:51
3 LD Österreich Michael Schneider 0 0 0 0 0 0 1 0 12:09
3 RD Deutschland Finn Krüger A 0 0 0 0 0 0 0 0 12:09
4 LW Österreich Andreas Lang 0 0 0 0 1 0 0 0 09:25
4 C Österreich Markus Kofler 0 0 0 0 0 1 0 0 7/11 09:25
4 RW Österreich Stefan Moser 0 0 0 0 2 1 0 0 09:25
4 LD Österreich Valentin Hofer 0 0 0 0 0 3 0 0 11:07
4 RD Österreich Valentin Hödl 0 0 0 0 1 0 0 0 09:25
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Österreich Alexander Koller 20 20 100,0 % 0 60:01 S

EHC Dornbirn 97

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Österreich Benjamin Müller 0 0 0 0 0 3 0 12 1/1 19:31
1 C Österreich Philipp Egger 0 0 0 0 0 1 1 2 12/26 19:00
1 RW Österreich Tobias Schuster A 0 0 0 0 2 0 0 0 18:21
1 LD Österreich Niklas Reiter 0 0 0 -1 1 2 1 0 21:23
1 RD USA Matt Evans 0 0 0 0 3 3 1 0 20:02
2 LW Österreich Raphael Auer 0 0 0 0 1 1 0 0 0/1 17:34
2 C Österreich Maximilian Moser A 0 0 0 0 3 0 0 0 5/13 16:48
2 RW Ungarn Milán Juhász 0 0 0 -1 2 1 0 2 0/2 17:35
2 LD Slowakei Dominik Lacko 0 0 0 0 0 0 2 0 15:37
2 RD Österreich Elias Kainz 0 0 0 0 1 1 0 0 17:34
3 LW Österreich Bernhard Winkler 0 0 0 0 2 1 0 0 12:20
3 C Österreich Kevin Eder 0 0 0 0 0 1 0 0 0/5 13:14
3 RW Österreich Marco Maier 0 0 0 0 0 1 0 0 13:25
3 LD Österreich Leon Reiter 0 0 0 0 2 0 0 0 14:17
3 RD Österreich Clemens Müller 0 0 0 0 0 2 1 0 12:20
4 LW Österreich Raphael Moser 0 0 0 0 0 0 1 0 09:44
4 C Österreich Leon Pöschl 0 0 0 0 0 0 0 0 5/11 08:59
4 RW Österreich Gregor Holzer 0 0 0 0 2 0 1 0 08:59
4 LD Österreich Leon Fuchs 0 0 0 0 0 1 0 0 08:59
4 RD Großbritannien David Llewellyn 0 0 0 0 1 0 0 0 08:59
– C Österreich Clemens Ortner C 0 0 0 -1 0 0 0 0 0/2 00:16
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Österreich Michael Müller 25 24 96,0 % 1 60:16 NnV