UEC Innsbruck
Innsbruck · 2. Liga A
· gegründet 1935
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Navella Airlines-Eishalle (4.050 Plätze, davon 2.030 Sitzplätze)
- Fans
- 9.879
- Mitglieder
- 2.038
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 37 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Halleiner Raben | 5:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dornbirn Hawks | 3:5 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Salzburger ESV | 4:3 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESV Bregenz Bulls | 3:4 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kufsteiner EC | 3:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSE Lienz | 4:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Dornbirn 97 | 5:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wölfe Bregenz | 1:0 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lustenau Tigers | 5:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Schwaz | 0:4 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Salzburg | 0:1 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Halleiner Raben | 4:5 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dornbirn Hawks | 6:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Salzburger ESV | 4:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESV Bregenz Bulls | 1:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kufsteiner EC | 1:5 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSE Lienz | 3:2 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Dornbirn 97 | 2:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wölfe Bregenz | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lustenau Tigers | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Schwaz | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Salzburg | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Patrick Wagner | 35 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Niklas Baumgartner | 24 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Sebastian Fuchs | 23 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Jakob Kainz | 23 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Martin Kofler | 22 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Daniel Ebner | 26 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Lorenz Schuster | 27 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Adam Šimko | 17 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Paul Gruber | 21 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Clemens Hofer | 25 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Leon Fischer | 23 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Lorenz Ebner | 24 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Simon Baumgartner | 18 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Julian Mayer | 27 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Fabian Fischer | 21 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Fabian Wolf | 22 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Florian Hofer | 23 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Mathias Jørgensen | 20 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Manuel Egger | 26 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Raphael Binder | 27 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Martin Gruber | 19 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Paul Aigner | 23 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Lukas Holzer | 26 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Stefan Wagner | 21 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Stefan Schmidt | 26 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Michael Gruber | 32 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Thomas Egger | 31 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Martin Maier | 30 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Sebastian Auer | 22 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Felix Moser | 22 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Christian Fuchs | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Jakob Aigner | 29 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Lorenz Hackl | 33 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Martin Lehner | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Alexander Moser | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Sebastian Müller | 22 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Benjamin Fuchs | 22 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Raphael Egger | 21 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Christian Lehner | 19 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Manuel Schmidt | 27 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Florian Müller | 18 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Fabian Ebner | 21 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Christian Brunner | 22 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Alexander Winkler | 24 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Daniel Millar | 19 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Liam Leclerc | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Fabian Wagner | 23 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Lorenz Lehner | 16 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Leon Unterberger | 19 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Maximilian Eder | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Ismaël Lapointe | 17 | R | ? | ? | |
| 49 | LD | Julian Bauer | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Simon Leitner | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Marco Baumgartner | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Lukas Schwarz | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Thomas Winkler | 19 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Tobias Brunner | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Christian Wimmer | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Tobias Weber | 19 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Elias Weber | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | LW | Sebastian Binder | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Clemens Schwarz | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Sebastian Reiter | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Moritz Pöschl | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.