EHC Salzburg
Salzburg · 2. Liga A
· gegründet 1988
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Selino Brauerei Arena (4.600 Plätze, davon 2.300 Sitzplätze)
- Fans
- 10.687
- Mitglieder
- 2.867
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 30 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dornbirn Hawks | 2:1 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESV Bregenz Bulls | 2:1 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSE Lienz | 6:0 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wölfe Bregenz | 6:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Schwaz | 2:0 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Halleiner Raben | 3:0 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Salzburger ESV | 6:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kufsteiner EC | 1:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Dornbirn 97 | 2:3 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lustenau Tigers | 2:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Innsbruck | 0:1 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dornbirn Hawks | 6:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESV Bregenz Bulls | 2:5 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSE Lienz | 5:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wölfe Bregenz | 5:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Schwaz | 3:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Halleiner Raben | 2:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Salzburger ESV | 5:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kufsteiner EC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Dornbirn 97 | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lustenau Tigers | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Innsbruck | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Niklas Schuster | 19 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Lukas Auer | 17 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Dominik Hödl | 24 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Maximilian Hofer | 22 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Paul Haas | 26 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Ethan White | 24 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Sebastian Berger | 25 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Moritz Schmid | 19 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Benjamin Fischer | 22 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Markus Pichler | 23 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Patrick Wagner | 20 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Tobias Olsen | 23 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Simon Binder | 18 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Alexander Hödl | 29 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Gregor Wimmer | 25 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Peter Bednár | 21 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Felix Müller | 25 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Markus Weber | 20 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Kevin Pichler | 25 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Fabian Auer | 29 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Felix Koller | 18 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Valentin Prenner | 20 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Michael Wolf | 31 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Philipp Steiner | 33 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Marco Hackl | 26 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Patrick Hofer | 21 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Bernhard Weber | 25 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Leon Pichler | 32 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Leon Gruber | 29 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Felix Wagner | 22 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Florian Wolf | 23 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Ludvig Gustafsson | 19 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Niklas Pöschl | 22 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Fabian Leitner | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Tobias Pöschl | 22 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Daniel Gagnon | 24 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Vladimír Horváth | 24 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Matthias Fischer | 28 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Kevin Holzer | 23 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Fabian Schuster | 21 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Marco Fischer | 18 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Michael Hödl | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Raphael Weber | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Philipp Bauer | 25 | R | ? | ? | |
| 88 | RW | Julian Kainz | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Simon Pichler | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Attila Takács | 21 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Simon Lehner | 19 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Lukas Lehner | 19 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Lorenz Hödl | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Kevin Eder | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Paul Müller | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Gregor Kainz | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | RD | Christoph Brunner | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Markus Mayer | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Bernhard Schwarz | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | C | Felix Mayr | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Dominik Lechner | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Antonín Kadlec | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | LW | Sebastian Wagner | 17 | L | ? | ? | |
| 49 | LW | Raphael Schneider | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Valentin Weber | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Lukas Mayr | 15 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Martin Bauer | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.