ATSE Lienz
Lienz · 2. Liga A
· gegründet 1915
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Metzgerei Weber Arena (3.050 Plätze, davon 1.530 Sitzplätze)
- Fans
- 8.123
- Mitglieder
- 1.925
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 26 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Dornbirn 97 | 3:0 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lustenau Tigers | 5:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Salzburg | 6:0 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dornbirn Hawks | 3:7 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESV Bregenz Bulls | 5:0 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Innsbruck | 4:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wölfe Bregenz | 3:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Schwaz | 2:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Halleiner Raben | 2:1 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Salzburger ESV | 2:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kufsteiner EC | 7:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Dornbirn 97 | 1:0 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lustenau Tigers | 5:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Salzburg | 5:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dornbirn Hawks | 2:3 n. P. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESV Bregenz Bulls | 2:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Innsbruck | 3:2 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wölfe Bregenz | 4:3 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Schwaz | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Halleiner Raben | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Salzburger ESV | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kufsteiner EC | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Elias Unterberger | 30 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Stefan Prenner | 18 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Simon Wimmer | 26 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Malthe Knudsen | 25 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Maximilian Maier | 29 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Matthias Huber | 28 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Lukas Winkler | 22 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Christoph Koller | 22 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Simon Pöschl | 31 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Benjamin Eder | 21 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Andreas Berger | 28 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Felix Egger | 26 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Stefan Mayr | 19 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Philipp Berger | 23 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Grant Bevan | 21 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Patrick Leitner | 27 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Branislav Kubiš | 31 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Beat Schmid | 18 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Noah Buchanan | 34 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Moritz Prenner | 25 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Thomas Wallner | 23 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Joona Salminen | 20 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Felix Schuster | 17 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Sebastian Huber | 35 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Ieuan Lewis | 25 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Niklas Egger | 24 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Stefan Hackl | 21 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Andreas Binder | 25 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Ismaël Osei | 19 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Lorenz Ortner | 17 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Fabian Huber | 26 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Julian Fischer | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Florian Pichler | 27 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Valentin Huber | 20 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Marco Aigner | 32 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Sebastian Unterberger | 22 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Markus Pichler | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Simon Unterberger | 23 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Matthias Hödl | 33 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Alexander Bauer | 28 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Marco Baumgartner | 28 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Daniel Wimmer | 22 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Matthias Prenner | 23 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Thomas Hödl | 23 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Samuel Mitchell | 21 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Moritz Brunner | 19 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Tobias Aigner | 19 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Patrick Fischer | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Lukas Egger | 17 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Bernhard Maier | 19 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Jakob Ortner | 15 | R | ? | ? | |
| 46 | LD | Julian Egger | 15 | L | ? | ? | |
| 32 | RD | David Ortner | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Sebastian Pöschl | 17 | L | ? | ? | |
| 49 | RD | Leon Reiter | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Moritz Brunner | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Elias Winkler | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Markus Pöschl | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Leon Binder | 19 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Patrick Schmidt | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Michael Moser | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Leon Fischer | 19 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Dominik Baumgartner | 19 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Niall Martin | 17 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.