Dornbirn Hawks
Dornbirn · 2. Liga A
· gegründet 1940
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Velano Digital Arena (2.450 Plätze, davon 1.230 Sitzplätze)
- Fans
- 6.911
- Mitglieder
- 1.433
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 18 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Salzburg | 2:1 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Innsbruck | 3:5 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESV Bregenz Bulls | 5:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSE Lienz | 3:7 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wölfe Bregenz | 2:0 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Schwaz | 4:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Halleiner Raben | 0:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Salzburger ESV | 1:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kufsteiner EC | 1:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Dornbirn 97 | 4:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lustenau Tigers | 3:2 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Salzburg | 6:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Innsbruck | 6:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESV Bregenz Bulls | 3:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSE Lienz | 2:3 n. P. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wölfe Bregenz | 2:3 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Schwaz | 4:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Halleiner Raben | 1:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Salzburger ESV | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kufsteiner EC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Dornbirn 97 | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lustenau Tigers | –:– |
A-Team · 30 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Stefan Ortner | 23 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Moritz Vogel | 35 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Lorenz Wagner | 29 | L | ? | ? | |
| 35 | G | Gregor Weber | 25 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Kevin Wallner | 28 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Lorenz Hödl | 21 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Lukas Fuchs | 22 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | David Schmidt | 20 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Christian Mayer | 19 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | David Winkler | 24 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Stefan Wimmer | 22 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Niklas Strasser | 21 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Andreas Baumgartner | 32 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Raphael Winkler | 31 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Julian Prenner | 30 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Niklas Bauer | 25 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Patrick Egger | 26 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Michael Haas | 28 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Philipp Fischer | 21 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Kevin Lehner | 26 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Stefan Lechner | 21 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Andreas Pichler | 30 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Julian Lechner | 28 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Michael Steiner | 33 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Patrick Schuster | 25 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Marco Reiter | 30 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Philipp Kainz | 27 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Markus Egger | 22 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Leon Fischer | 29 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Raphael Wagner | 33 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | G | Niklas Lang | 22 | L | ? | ? | |
| 29 | G | Fabian Wallner | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Moritz Gruber | 21 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | David Schmid | 30 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Florian Schmid | 17 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Malthe Lund | 23 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Paul Pichler | 17 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Michael Unterberger | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Leon Schwarz | 17 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Mikko Tuominen | 29 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Dominik Mayer | 22 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Andreas Holzer | 19 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Julian Fuchs | 22 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Patrick Schmidt | 17 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Paul Moser | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Lorenz Bauer | 20 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Pēteris Girgensons | 22 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Stefan Wolf | 20 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Markus Brunner | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Thomas Bauer | 19 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Philipp Holzer | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Christoph Wallner | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Florian Pöschl | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Niklas Binder | 15 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Dominik Wolf | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | Patrick Mayr | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Andreas Unterberger | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Andreas Baumgartner | 17 | L | ? | ? | |
| 49 | C | Felix Mayr | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Julian Huber | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Michael Ebner | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Elias Steiner | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Gregor Schuster | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Finn Neumann | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | RW | Clemens Fuchs | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.