HC Schaffhausen
Schaffhausen · 2. Liga C
· gegründet 1938
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Torent Logistik-Eishalle (3.900 Plätze, davon 1.950 Sitzplätze)
- Fans
- 11.141
- Mitglieder
- 3.437
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 34 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Winterthur | 4:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EV Lugano | 4:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC St. Gallen | 3:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Zürich | 6:5 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Frauenfeld | 1:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Zürich Huskies | 6:5 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rapperswil-Jona HC | 1:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Bellinzona Bisons | 2:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Uster HC | 1:0 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Bellinzona Tigers | 3:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Wil | 2:0 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Winterthur | 5:4 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EV Lugano | 4:3 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC St. Gallen | 5:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Zürich | 5:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Frauenfeld | 5:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Zürich Huskies | 3:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rapperswil-Jona HC | 2:3 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Bellinzona Bisons | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Uster HC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Bellinzona Tigers | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Wil | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Gian Roth | 35 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Marco Baumann | 29 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Thomas Schmid | 19 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Dario Brunner | 24 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Luca Studer | 27 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Ryan Harris | 22 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Gethin Wright | 25 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Reto Graf | 29 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Edgars Zvirbulis | 28 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Lukas Graf | 25 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Viktor Johansson | 27 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Mathieu Zimmermann | 19 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Mathieu Suter | 21 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Elias Kofler | 29 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Remo Studer | 33 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Bartosz Kowalski | 31 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Jonas Bachmann | 21 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Mattia Chappuis | 17 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Silvan Egli | 18 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Nico Kaufmann | 25 | R | ? | ? | |
| 13 | LW | Pascal Schmid | 25 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Noah Zimmermann | 27 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Simon Wyss | 24 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Fabio Lüthi | 30 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Joël Egli | 25 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Fabio Wyss | 28 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Jan Bernasconi | 20 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Lukas Baumann | 31 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Reto Fässler | 27 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Florian Kaufmann | 19 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Nicolas Steiner | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Silvan Moser | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Jonas Bernasconi | 26 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Lars Fässler | 27 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Florian Ammann | 19 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Thomas Huber | 18 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Jonas Favre | 18 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Marco Fischer | 24 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Nicolas Studer | 20 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Reto Roth | 18 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Marco Lüthi | 20 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Pascal Schneider | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Beat Favre | 20 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Mathieu Schneider | 20 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Silvan Imhof | 20 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Thomas Ammann | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Michel Ammann | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Nico Kaufmann | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | G | Reto Wenger | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Loris Roth | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | LD | Nicolas Egli | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Gian Rossi | 18 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Mattia Bonvin | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Florian Bühler | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Mathieu Bonvin | 16 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Michel Hofstetter | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Noah Steiner | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Flavio Ferrari | 15 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Sandro Graf | 15 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Beat Keller | 16 | L | ? | ? | |
| 49 | LW | Lars Hug | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Noah Hug | 18 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Florian Ferrari | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Thomas Baumgartner | 17 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.