HC Schaffhausen 1:0 Uster HC

Endstand n. P. · 09.11.2026 17:15 · 29 Minuten Echtzeit · 3.900 Zuschauer

2. Liga C · 9. Spieltag

Penalty-Krimi geht an HC Schaffhausen

SCHAFFHAUSEN (Torent Logistik-Eishalle). Vor 3.900 Zuschauern hat HC Schaffhausen Uster HC mit 1:0 bezwungen – erst im Penaltyschießen. Die Schüsse aufs Tor: HC Schaffhausen 21 zu 29 Uster HC.

Im ersten Drittel fielen keine Tore.

Torlos ging das zweite Drittel zu Ende.

Im dritten Drittel fielen keine Tore. Vom Punkt war HC Schaffhausen treffsicherer; den Ausschlag gab Remo Studer.

Gian Roth blieb mit 29 Paraden ohne Gegentor. HC Schaffhausen nutzte 0 von 1 Überzahlspielen.

Simon Fischer musste verletzt vom Eis.

Drittelergebnisse

1.2.3.VP Gesamt S
HC Schaffhausen 0 (5)0 (5)0 (10)0 (1)3 1 21
Uster HC 0 (7)0 (12)0 (8)0 (2)0 0 29

Tore je Drittel, in Klammern die Schüsse aufs Tor.

Spielverlauf

1. Drittel

  • 09:00 Strafe HC Schaffhausen – Gethin Wright · Unkorrektes Körperspiel · 2 Minuten

2. Drittel

  • 17:46 Simon Fischer verletzt sich (Ausfall etwa 2 Tage)

3. Drittel

  • 05:20 Strafe Uster HC – Lars Zimmermann · Check gegen die Bande · 2 Minuten
  • 03:41 Strafe HC Schaffhausen – Remo Studer · Stockendstoß · 2+2 Minuten
  • 03:37 Strafe HC Schaffhausen – Fabio Wyss · Check gegen die Bande · 2 Minuten

Penaltyschießen

  1. 0:0 Uster HC – Onni Salo gehalten
  2. 1:0 HC Schaffhausen – Dario Brunner Tor
  3. 1:0 Uster HC – Jan Widmer gehalten
  4. 2:0 HC Schaffhausen – Nico Kaufmann Tor
  5. 2:0 Uster HC – Fabio Zürcher gehalten
  6. 3:0 HC Schaffhausen – Remo Studer Tor

Statistik

HC Schaffhausen Uster HC
Schüsse aufs Tor2129
Schussversuche4160
Geblockte Schüsse1811
Bullys gewonnen16 (57 %)12 (43 %)
Überzahl0 von 10 von 3
Unterzahltore00
Tore ins leere Tor00
Strafminuten82
Checks1923

Drei Stars

  1. Gian Roth · HC Schaffhausen · 29 Paraden bei 29 Schüssen
  2. Kevin Keller · Uster HC · 21 Paraden bei 21 Schüssen
  3. Pascal Schmid · HC Schaffhausen · 0 Tore, 0 Vorlagen

HC Schaffhausen

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Schweiz Nico Kaufmann 0 0 0 0 3 1 0 0 21:13
1 C Österreich Elias Kofler 0 0 0 0 1 0 1 0 5/8 20:07
1 RW Schweiz Joël Egli 0 0 0 0 1 3 0 0 2/3 24:03
1 LD Schweiz Luca Studer C 0 0 0 0 0 1 2 0 22:15
1 RD Lettland Edgars Zvirbulis 0 0 0 0 0 3 1 0 22:52
2 LW Schweiz Pascal Schmid 0 0 0 0 6 1 0 0 15:40
2 C Schweiz Remo Studer 0 0 0 0 1 2 1 4 5/12 16:21
2 RW Schweiz Fabio Wyss A 0 0 0 0 0 0 1 2 1/1 16:50
2 LD Schweiz Dario Brunner A 0 0 0 0 0 1 4 0 19:00
2 RD Schweiz Lukas Graf 0 0 0 0 2 0 2 0 16:50
3 LW Schweiz Noah Zimmermann 0 0 0 0 0 3 0 0 14:59
3 C Polen Bartosz Kowalski 0 0 0 0 1 0 1 0 3/3 14:19
3 RW Schweiz Jan Bernasconi 0 0 0 0 1 0 1 0 12:10
3 LD USA Ryan Harris 0 0 0 0 0 0 0 0 12:10
3 RD Schweden Viktor Johansson 0 0 0 0 1 0 0 0 12:10
4 LW Schweiz Simon Wyss 0 0 0 0 2 1 0 0 09:18
4 C Schweiz Jonas Bachmann 0 0 0 0 1 1 1 0 0/1 09:18
4 RW Schweiz Lukas Baumann 0 0 0 0 1 0 1 0 09:18
4 LD Großbritannien Gethin Wright 0 0 0 0 0 2 2 2 09:18
4 RD Schweiz Mathieu Zimmermann 0 0 0 0 0 0 0 0 09:18
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Schweiz Gian Roth 29 29 100,0 % 0 64:50 S

Uster HC

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Finnland Onni Salo 0 0 0 0 0 2 1 0 0/2 23:39
1 C Schweiz Jan Widmer 0 0 0 0 4 0 1 0 1/8 19:38
1 RW Schweiz Fabio Zürcher 0 0 0 0 4 4 1 0 23:20
1 LD Schweiz Sandro Bühler 0 0 0 0 0 1 1 0 17:39
1 RD Schweiz Andrea Ammann 0 0 0 0 0 3 2 0 28:55
2 LW Schweiz Nicolas Frei A 0 0 0 0 7 2 0 0 3/5 21:47
2 C Finnland Niko Mäkelä 0 0 0 0 4 1 0 0 5/8 20:15
2 RW Schweiz Sandro Brunner 0 0 0 0 2 2 1 0 17:18
2 LD Schweiz Remo Baumgartner A 0 0 0 0 1 0 2 0 14:56
2 RD Schweiz Simon Fischer 0 0 0 0 0 2 0 0 06:40
3 LW Schweiz Simon Bühler 0 0 0 0 1 2 0 0 14:15
3 C Schweiz Marco Schmid C 0 0 0 0 2 2 0 0 1/2 11:53
3 RW Schweiz Mathieu Bernasconi 0 0 0 0 2 0 1 0 11:53
3 LD Schweiz Reto Fischer 0 0 0 0 1 0 1 0 12:52
3 RD Schweiz Noah Imhof 0 0 0 0 0 1 0 0 14:15
4 LW Schweiz Beat Rochat 0 0 0 0 0 0 0 0 09:13
4 C Schweiz Lars Zimmermann 0 0 0 0 0 0 0 2 2/3 09:13
4 RW Schweiz Mattia Gerber 0 0 0 0 0 1 0 0 09:13
4 LD Schweiz Mathieu Wenger 0 0 0 0 1 0 0 0 09:13
4 RD Schweiz Mathieu Kälin 0 0 0 0 0 0 0 0 10:15
– RD Schweiz Lukas Suter 0 0 0 0 0 0 0 0 07:00
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Schweiz Kevin Keller 21 21 100,0 % 0 65:00 NnV