EHC Bellinzona Bisons
Bellinzona · 2. Liga C
· gegründet 1933
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Istond Automobile Eisarena (2.050 Plätze, davon 1.030 Sitzplätze)
- Fans
- 5.250
- Mitglieder
- 1.661
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 5 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Wil | 4:0 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Winterthur | 2:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EV Lugano | 7:6 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC St. Gallen | 3:4 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Zürich | 5:4 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Frauenfeld | 1:5 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Zürich Huskies | 6:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Schaffhausen | 2:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rapperswil-Jona HC | 5:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Uster HC | 5:4 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Bellinzona Tigers | 4:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Wil | 0:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Winterthur | 5:4 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EV Lugano | 2:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC St. Gallen | 4:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Zürich | 0:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Frauenfeld | 5:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Zürich Huskies | 2:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Schaffhausen | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rapperswil-Jona HC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Uster HC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Bellinzona Tigers | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Nicolas Suter | 23 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Florian Baumann | 26 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Nicolas Bachmann | 24 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Lars Wyss | 28 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Joona Kettunen | 24 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Luca Fässler | 24 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Sandro Graf | 19 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Joël Fischer | 26 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Mattia Bühler | 27 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Antti Leinonen | 31 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Urs Imhof | 26 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Simon Meier | 33 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Gethin McAllister | 22 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Cédric Gerber | 23 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Thomas Rossi | 26 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Luca Marini | 23 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Kristian Lund | 25 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Raphael Chappuis | 28 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Toms Lapiņš | 29 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Joël Schneider | 21 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Remo Widmer | 26 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Thomas Gerber | 28 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Simon Ferrari | 24 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Nico Widmer | 22 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Kevin Hofstetter | 23 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Mattia Huber | 28 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Fabio Zimmermann | 27 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Michel Gerber | 26 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Thomas Weber | 28 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Ivars Krastiņš | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Raphael Bernasconi | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Ramon Marti | 19 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Nicolas Baumgartner | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Cédric Huber | 20 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Remo Frei | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Timo Bühler | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Simon Brunner | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Urs Baumgartner | 20 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Mattia Rossi | 19 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Noah Fischer | 18 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Yannick Meyer | 23 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Tilen Šuštar | 23 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Cédric Gerber | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Dario Zimmermann | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Luca Müller | 23 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Timo Meier | 18 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | G | Samuel Hofstetter | 16 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Thomas Baumgartner | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Luca Zürcher | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Joël Rochat | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Michel Zürcher | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Silvan Bonvin | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | RD | Samuel Bonvin | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | Andrea Lüthi | 15 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Fabio Müller | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | C | Nico Hug | 19 | L | ? | ? | |
| 45 | C | Jonas Widmer | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Remo Favre | 15 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Flavio Gerber | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | LW | Jonas Steiner | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Mattia Bonvin | 17 | R | ? | ? | |
| 29 | RW | Michel Bachmann | 19 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Sandro Keller | 17 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.