SC St. Gallen
St. Gallen · 2. Liga C
· gegründet 1910
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Kelino Strom Arena (3.700 Plätze, davon 1.850 Sitzplätze)
- Fans
- 10.774
- Mitglieder
- 2.318
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 34 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Frauenfeld | 3:2 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Zürich Huskies | 2:5 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Schaffhausen | 3:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Bellinzona Bisons | 3:4 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Uster HC | 1:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Bellinzona Tigers | 3:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Wil | 4:5 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Winterthur | 1:5 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EV Lugano | 3:2 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rapperswil-Jona HC | 5:4 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Zürich | 4:5 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Frauenfeld | 1:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Zürich Huskies | 2:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Schaffhausen | 5:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Bellinzona Bisons | 4:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Uster HC | 3:5 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Bellinzona Tigers | 3:2 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Wil | 1:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Winterthur | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EV Lugano | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rapperswil-Jona HC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Zürich | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Andrea Bonvin | 30 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Andrea Bühler | 25 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Sandro Bonvin | 19 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Yannick Kälin | 26 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Simon Meyer | 30 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Lukas Studer | 20 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Pascal Rochat | 30 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Luca Fischer | 18 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Fabio Müller | 24 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Mathias Madsen | 30 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Jan Müller | 27 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Jan Zimmermann | 18 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Samuel Gerber | 19 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Samuel Widmer | 33 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Mathieu Imhof | 26 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Kevin Rossi | 19 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Samuel Schmid | 31 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Silvan Meyer | 26 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Reto Bernasconi | 23 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Mattia Marti | 23 | R | ? | ? | |
| 12 | LW | Nico Baumann | 28 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Timo Chappuis | 25 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Lars Bonvin | 32 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Michel Bühler | 19 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Beat Marti | 23 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Ramon Graf | 26 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Simon Bachmann | 26 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Marco Huber | 20 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Lars Meyer | 24 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Reto Brunner | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Michel Steiner | 22 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Mattia Brunner | 26 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Noah Egli | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Reto Hug | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Sandro Bühler | 32 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Ramon Wyss | 21 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Joël Gerber | 20 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Flavio Fässler | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Nico Bonvin | 29 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Ross Probert | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Filip Grabowski | 23 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Timo Egli | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Remo Roth | 22 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Samuel Ferrari | 21 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Nico Bonvin | 20 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Mattia Gerber | 19 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Luca Frei | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Matias Rantanen | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Silvan Baumgartner | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Kevin Kälin | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Gian Meyer | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | RD | Reto Bühler | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | RD | Timo Bühler | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | RD | Dario Schmid | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | C | Loris Imhof | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Jan Huber | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Beat Moser | 17 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | Reto Bachmann | 19 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Thomas Bachmann | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Samuel Bernasconi | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Simon Kaufmann | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Beat Moser | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Noah Meyer | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.