SC Zürich
Zürich · 2. Liga C
· gegründet 1965
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Falavia Software Eisarena (3.750 Plätze, davon 1.880 Sitzplätze)
- Fans
- 9.603
- Mitglieder
- 2.388
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 23 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rapperswil-Jona HC | 3:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Frauenfeld | 3:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Zürich Huskies | 2:3 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Schaffhausen | 6:5 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Bellinzona Bisons | 5:4 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Uster HC | 6:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Bellinzona Tigers | 4:3 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Wil | 3:6 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Winterthur | 3:2 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EV Lugano | 9:4 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC St. Gallen | 4:5 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rapperswil-Jona HC | 3:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Frauenfeld | 3:2 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Zürich Huskies | 6:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Schaffhausen | 5:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Bellinzona Bisons | 0:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Uster HC | 4:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Bellinzona Tigers | 3:2 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Wil | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Winterthur | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EV Lugano | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC St. Gallen | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Lars Ammann | 34 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Pavol Kubiš | 25 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Flavio Wyss | 30 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Timo Egli | 28 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Jakub Navrátil | 28 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Noah Frei | 21 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Jan Hug | 19 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Beat Wyss | 23 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Florian Bachmann | 25 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Mathieu Hofstetter | 29 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Silvan Frei | 27 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Dario Brunner | 27 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Jan Moser | 19 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Kevin Baumgartner | 25 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Nicolas Moser | 28 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Simon Bachmann | 31 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Raphael Bühler | 23 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Simon Schmid | 19 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Dario Graf | 29 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Silvan Marti | 28 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Remo Rochat | 26 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Miks Bērziņš | 18 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Dario Fischer | 25 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Mikko Laine | 19 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Silvan Suter | 22 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Lukas Brunner | 29 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Marco Egli | 31 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Lars Suter | 33 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Nicolas Brunner | 29 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Andrea Rochat | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Joël Egli | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Andrea Zimmermann | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Silvan Meyer | 19 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Noah Fässler | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Urs Zürcher | 29 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Reto Fässler | 27 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Kevin Ammann | 19 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Nico Imhof | 20 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Mark Stewart | 21 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Pascal Rossi | 17 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Remo Gerber | 20 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Samuel Favre | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Silvan Keller | 18 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Filippo Mariani | 19 | R | ? | ? | |
| 71 | RW | Luca Schmid | 18 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Timo Keller | 20 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Oskars Feldmanis | 18 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Lars Rossi | 17 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Beat Favre | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Timo Roth | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | LD | Jan Hug | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | LD | Loris Kälin | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Flavio Steiner | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | RD | Kevin Rochat | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Raphael Kälin | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Silvan Wenger | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | C | David Kos | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Fabio Müller | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Yannick Hofstetter | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Noah Baumann | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | LW | Gian Keller | 15 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Fabio Moser | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Sandro Chappuis | 15 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Cédric Moser | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.