Uster HC
Uster · 2. Liga C
· gegründet 1921
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Metzgerei Fässler Eisarena (4.300 Plätze, davon 2.150 Sitzplätze)
- Fans
- 9.918
- Mitglieder
- 2.158
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 29 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Bellinzona Tigers | 3:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Wil | 1:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Winterthur | 4:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EV Lugano | 4:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC St. Gallen | 1:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Zürich | 6:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Frauenfeld | 6:5 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Zürich Huskies | 5:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Schaffhausen | 1:0 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Bellinzona Bisons | 5:4 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rapperswil-Jona HC | 2:1 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Bellinzona Tigers | 3:2 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Wil | 6:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Winterthur | 3:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EV Lugano | 3:2 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC St. Gallen | 3:5 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Zürich | 4:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Frauenfeld | 4:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Zürich Huskies | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Schaffhausen | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Bellinzona Bisons | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rapperswil-Jona HC | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Kevin Keller | 26 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Gian Steiner | 21 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Filippo Martinelli | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Sandro Bühler | 17 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Remo Baumgartner | 32 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Reto Fischer | 24 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Mathieu Wenger | 30 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Sandro Moser | 27 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Andrea Ammann | 29 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Simon Fischer | 27 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Mathieu Kälin | 26 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Noah Imhof | 28 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Lukas Suter | 20 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Jan Widmer | 25 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Niko Mäkelä | 24 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Marco Schmid | 31 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Lars Zimmermann | 32 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Reto Suter | 23 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Florian Baumgartner | 26 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Onni Salo | 22 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Nicolas Frei | 28 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Simon Bühler | 22 | R | ? | ? | |
| 19 | LW | Beat Rochat | 28 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Remo Baumann | 22 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Fabio Zürcher | 28 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Sandro Brunner | 34 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Pascal Chappuis | 35 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Mathieu Bernasconi | 23 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Mattia Gerber | 21 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Gian Graf | 21 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Joël Imhof | 25 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Gian Huber | 20 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Yannick Suter | 23 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Lars Hug | 18 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Samuel Lüthi | 27 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Loris Widmer | 19 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Raphael Rochat | 23 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Flavio Chappuis | 28 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Dylan Evans | 19 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Thomas Hofstetter | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Flavio Bühler | 18 | R | ? | ? | |
| 81 | LW | Silvan Bachmann | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Reto Baumgartner | 20 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Fabio Widmer | 17 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Jonas Zürcher | 23 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Silvan Hug | 20 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Raphael Widmer | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Raphael Kälin | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Marco Marti | 19 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Lars Bonvin | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | LD | Filip Jakobsson | 17 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Samuel Imhof | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Silvan Favre | 15 | R | ? | ? | |
| 38 | RD | Flavio Fischer | 18 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Timo Zürcher | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Reto Kaufmann | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Nico Rochat | 15 | R | ? | ? | |
| 29 | LW | Andrea Wenger | 19 | R | ? | ? | |
| 42 | LW | Nicolas Brunner | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Sandro Huber | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Silvan Baumgartner | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Nicolas Wenger | 19 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Andrea Bernasconi | 17 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.