Porvoo Knights
Porvoo · 2. Liga A
· gegründet 2005
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Solilo Motors Ice Arena (3.350 Plätze, davon 1.680 Sitzplätze)
- Fans
- 10.498
- Mitglieder
- 2.626
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 24 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kometat Turku | 4:7 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Jääkarhut Porvoo | 3:2 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vantaa HC | 3:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Espoo | 3:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kotka Hockey Club | 3:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ritarit Mariehamn | 2:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kilpi Vantaa | 2:6 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kilpi Helsinki | 5:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Miekka Helsinki | 4:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kirves Lohja | 6:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vantaa Thunder | 3:4 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kometat Turku | 6:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Jääkarhut Porvoo | 6:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vantaa HC | 1:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Espoo | 2:1 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kotka Hockey Club | 4:5 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ritarit Mariehamn | 4:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kilpi Vantaa | 2:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kilpi Helsinki | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Miekka Helsinki | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kirves Lohja | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vantaa Thunder | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Elias Korhonen | 32 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Máté Sipos | 22 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Aleksi Nieminen | 20 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Mikko Lehtonen | 25 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Mikko Turunen | 25 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Lauri Savolainen | 27 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Eetu Miettinen | 27 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Luca Cook | 25 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Janne Mattila | 27 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Antti Salo | 18 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Sami Lehtonen | 19 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Elias Laine | 21 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Joni Hämäläinen | 28 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Niko Aaltonen | 21 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Onni Kettunen | 21 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Väinö Nieminen | 28 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Eetu Lehtonen | 31 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Ville Laitinen | 24 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Mikko Rantanen | 27 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Riku Miettinen | 18 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Mikko Tuominen | 19 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Tuomas Mäkelä | 18 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Sami Leinonen | 30 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Eino Laine | 23 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Tomáš Ďurica | 24 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Veeti Tuominen | 25 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Antti Salo | 29 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Juho Laitinen | 28 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Jesse Laine | 24 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Alessandro Romano | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Lauri Rantanen | 33 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Silvan Rochat | 18 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Jonathan Ahmed | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Jesse Laitinen | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Eetu Ahonen | 23 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Onni Virtanen | 27 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Joni Rantanen | 23 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Aleksi Järvinen | 22 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Jukka Kettunen | 18 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Arttu Lehtinen | 22 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Joona Laine | 20 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Aatu Salonen | 20 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Joni Saarinen | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Aatu Salonen | 23 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Leo Koskinen | 31 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Oliver Salminen | 18 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Lauri Jokinen | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Rasmus Leinonen | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Cameron Rodriguez | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Riku Turunen | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | LD | Aatu Tuominen | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Juho Koskinen | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Ville Mäkinen | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Jesse Väisänen | 16 | R | ? | ? | |
| 49 | RD | Santeri Lahtinen | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Matias Aaltonen | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Mikko Rantanen | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | C | Eetu Heinonen | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | LW | Oliver Peltonen | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Roberts Akmentiņš | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Jukka Ahonen | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Oliver Fredriksson | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | RW | Elias Salo | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Teemu Mäkelä | 17 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.