Miekka Helsinki
Helsinki · 2. Liga A
· gegründet 1982
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Torux Motors Arena (4.650 Plätze, davon 2.330 Sitzplätze)
- Fans
- 11.792
- Mitglieder
- 3.374
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 34 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kilpi Vantaa | 0:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kilpi Helsinki | 1:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Espoo | 3:2 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kirves Lohja | 1:4 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vantaa Thunder | 1:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kometat Turku | 6:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Jääkarhut Porvoo | 1:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vantaa HC | 3:2 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Porvoo Knights | 4:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kotka Hockey Club | 3:2 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ritarit Mariehamn | 3:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kilpi Vantaa | 6:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kilpi Helsinki | 1:2 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Espoo | 5:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kirves Lohja | 7:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vantaa Thunder | 1:5 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kometat Turku | 4:3 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Jääkarhut Porvoo | 2:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vantaa HC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Porvoo Knights | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kotka Hockey Club | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ritarit Mariehamn | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Arttu Niemi | 29 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Tuomas Aaltonen | 23 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Juho Mäkinen | 30 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Tuomas Peltonen | 31 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Florian Brunner | 26 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Reinis Žagars | 28 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Teemu Ahonen | 31 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Sami Heinonen | 19 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Teemu Mäkinen | 35 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Lauri Saarinen | 26 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Aatu Salminen | 28 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Kamal Anderson | 19 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Anders Mortensen | 19 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Eetu Kinnunen | 25 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Oliver Peltonen | 28 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Tuomas Karjalainen | 27 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Miha Petek | 24 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Juho Heikkinen | 35 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Tuomas Mäkinen | 28 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Teemu Laitinen | 28 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Matias Lehtinen | 26 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Sami Mattila | 24 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Matias Kinnunen | 23 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Jesse Heinonen | 17 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Leo Salo | 28 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Leo Niemi | 21 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Juho Salo | 23 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Leo Hakala | 23 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Lauri Kinnunen | 26 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Arttu Mäkelä | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Teemu Mäkelä | 25 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Tuomas Lehtonen | 26 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Sebastian Schneider | 20 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Väinö Väisänen | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Sami Lehtonen | 24 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Ville Kallio | 28 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Oliver Aaltonen | 20 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Niko Virtanen | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Kristian Lund | 20 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Arttu Kinnunen | 18 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Janne Kettunen | 34 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Riku Väisänen | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Arttu Heinonen | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Kaspars Vītols | 31 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Lauri Lehtonen | 26 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Joni Heikkinen | 19 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Jukka Niemi | 22 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Elias Järvinen | 17 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Leo Tuominen | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Leo Laine | 15 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Janne Salo | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Antti Lehtonen | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Oskari Jokinen | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Antti Niemi | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | RD | Veeti Tuominen | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Andreas Eriksen | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Väinö Lahtinen | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Ville Leinonen | 19 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Onni Koskinen | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Onni Miettinen | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | LW | Mikko Laitinen | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Joni Turunen | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Teemu Lehtonen | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Jesse Jokinen | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.