Kometat Turku
Turku · 2. Liga A
· gegründet 1967
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Risond Energy Ice Arena (4.250 Plätze, davon 2.130 Sitzplätze)
- Fans
- 10.584
- Mitglieder
- 2.785
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 29 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Porvoo Knights | 4:7 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kotka Hockey Club | 3:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ritarit Mariehamn | 1:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kilpi Vantaa | 5:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kilpi Helsinki | 1:2 n. P. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Miekka Helsinki | 6:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kirves Lohja | 2:6 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vantaa Thunder | 3:5 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Espoo | 3:0 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Jääkarhut Porvoo | 2:4 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vantaa HC | 1:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Porvoo Knights | 6:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kotka Hockey Club | 2:3 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ritarit Mariehamn | 1:8 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kilpi Vantaa | 2:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kilpi Helsinki | 7:0 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Miekka Helsinki | 4:3 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kirves Lohja | 0:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vantaa Thunder | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Espoo | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Jääkarhut Porvoo | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vantaa HC | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Riku Laine | 30 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Santeri Aaltonen | 23 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Jonathan Lind | 35 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Joona Hämäläinen | 26 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Eetu Pitkänen | 28 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Róbert Kollár | 19 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Matias Hämäläinen | 23 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Sami Hiltunen | 20 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Juho Niemi | 23 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Eino Korhonen | 19 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Janne Kallio | 24 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Santeri Hakala | 24 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Joni Hämäläinen | 18 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Lucas Chevalier | 19 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Louis Fournier | 22 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Sami Jokinen | 20 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Eetu Laine | 31 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Moritz Keller | 30 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Santeri Saarinen | 28 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Lauri Mäkinen | 22 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Elias Salonen | 24 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Veeti Hiltunen | 24 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Gal Bizjak | 23 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Juho Lehtinen | 35 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Tomos Robertson | 27 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Riku Karjalainen | 31 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Tuomas Jokinen | 22 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Veeti Aaltonen | 26 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Väinö Saarinen | 19 | R | ? | ? |
B-Team · 16 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Rasmus Niemi | 22 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Eirik Eriksen | 26 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Jesse Mäkelä | 21 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Veeti Korhonen | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Santeri Aaltonen | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Jesse Heinonen | 17 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Niko Järvinen | 20 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Tuomas Heikkilä | 25 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Aatu Järvinen | 22 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Eetu Hakala | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Onni Tuominen | 23 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Eetu Ahonen | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Juho Salminen | 19 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Jesse Laine | 22 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Teemu Lahtinen | 19 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Sami Lahtinen | 18 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Niko Saarinen | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Onni Leinonen | 18 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Aleksi Leinonen | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Sami Väisänen | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Eetu Heikkinen | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Aatu Peltonen | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Elias Peltonen | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | RD | Elias Virtanen | 18 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Lauri Nieminen | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | C | Antti Salo | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Tuomas Kallio | 16 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Arttu Järvinen | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | LW | Joona Laine | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Niko Mäkelä | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Onni Väisänen | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Väinö Väisänen | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Riku Väisänen | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.