Kotka Hockey Club
Kotka · 2. Liga A
· gegründet 1907
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Garesta Brewery Arena (3.100 Plätze, davon 1.550 Sitzplätze)
- Fans
- 7.757
- Mitglieder
- 2.059
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 26 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vantaa Thunder | 2:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kometat Turku | 3:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Jääkarhut Porvoo | 5:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vantaa HC | 2:3 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Porvoo Knights | 3:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Espoo | 4:0 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ritarit Mariehamn | 2:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kilpi Vantaa | 3:5 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kilpi Helsinki | 7:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Miekka Helsinki | 3:2 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kirves Lohja | 3:4 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vantaa Thunder | 4:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kometat Turku | 2:3 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Jääkarhut Porvoo | 3:2 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vantaa HC | 2:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Porvoo Knights | 4:5 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Espoo | 1:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ritarit Mariehamn | 3:4 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kilpi Vantaa | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kilpi Helsinki | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Miekka Helsinki | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kirves Lohja | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Joona Jokinen | 29 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Eino Kallio | 30 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Mikko Lehtonen | 19 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Aatu Saarinen | 25 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Arttu Pitkänen | 18 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Niko Kallio | 27 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Oliver Niemi | 32 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Antti Lahtinen | 24 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Oskari Karjalainen | 23 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Jesse Virtanen | 22 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Eino Salo | 29 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Mikko Turunen | 24 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Elias Salo | 22 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Teemu Heikkinen | 18 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Aleksi Rantanen | 23 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Dawid Szymański | 20 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Ville Lahtinen | 19 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Tuomas Leinonen | 32 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Kevin Rossi | 20 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Jac Hughes | 29 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Väinö Laine | 26 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Santeri Hakala | 25 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Arttu Korhonen | 26 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Jesse Kallio | 21 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Nikolaj Henriksen | 17 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Justin Hamilton | 25 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Joni Heikkinen | 32 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Mikko Hämäläinen | 19 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Jesse Savolainen | 26 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jukka Peltonen | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Josef Vlček | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Sami Peltonen | 27 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Fabian Auer | 19 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Riku Tuominen | 24 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Tuomas Salonen | 21 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Niklas Hofer | 17 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Aatu Savolainen | 23 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Emīls Rubenis | 25 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Niko Koskinen | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Eetu Pitkänen | 27 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Artūrs Pētersons | 22 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Bryce Brown | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Antti Heikkinen | 19 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Elias Peltonen | 23 | R | ? | ? | |
| 71 | RW | Mikko Tuominen | 25 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Jukka Miettinen | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Onni Virtanen | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Oskari Jokinen | 18 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Mikko Jokinen | 18 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Oskari Ahonen | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | LD | Oskari Leinonen | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Väinö Kallio | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Jukka Hiltunen | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Antti Laine | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Väinö Leinonen | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Väinö Tuominen | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Lauri Salonen | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Eetu Mäkinen | 19 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Mikko Saarinen | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Moussa Bertrand | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | RW | Antti Väisänen | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Aatu Hiltunen | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Elias Turunen | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.