Kilpi Helsinki
Helsinki · 2. Liga A
· gegründet 1978
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Järvinen Construction Ice Arena (3.050 Plätze, davon 1.530 Sitzplätze)
- Fans
- 8.029
- Mitglieder
- 2.027
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 19 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Espoo | 4:0 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Miekka Helsinki | 1:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kirves Lohja | 4:5 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vantaa Thunder | 3:4 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kometat Turku | 1:2 n. P. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Jääkarhut Porvoo | 4:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vantaa HC | 3:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Porvoo Knights | 5:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kotka Hockey Club | 7:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ritarit Mariehamn | 2:3 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kilpi Vantaa | 2:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Espoo | 3:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Miekka Helsinki | 1:2 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kirves Lohja | 4:5 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Vantaa Thunder | 0:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kometat Turku | 7:0 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Jääkarhut Porvoo | 3:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Vantaa HC | 0:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Porvoo Knights | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kotka Hockey Club | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ritarit Mariehamn | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kilpi Vantaa | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Santeri Korhonen | 28 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Antti Hiltunen | 27 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Jesse Lehtonen | 30 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Tuomas Jokinen | 22 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Antti Salonen | 29 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Matias Kallio | 25 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Antti Virtanen | 29 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Eino Jokinen | 18 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Sami Koskinen | 23 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Aleksi Savolainen | 29 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Lauri Saarinen | 21 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Sami Heikkilä | 18 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Veeti Karjalainen | 21 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Santeri Heikkilä | 25 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Eino Salo | 30 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Joona Ahonen | 27 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Eino Heinonen | 25 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Aatu Korhonen | 22 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Ľubomír Hudák | 23 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Juho Hakala | 30 | R | ? | ? | |
| 12 | LW | Joni Lahtinen | 20 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Niko Jokinen | 34 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Niko Lahtinen | 22 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Lauri Mattila | 20 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Oskari Hakala | 23 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Leo Rantanen | 20 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Elias Mäkinen | 20 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Matias Järvinen | 19 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Jukka Tuominen | 20 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Elias Kallio | 22 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Riku Mäkelä | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | William Henriksson | 21 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Janne Hämäläinen | 29 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Oskari Saarinen | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Oliver Heikkinen | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Patrik Jurík | 23 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Joona Ahonen | 29 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Lauri Väisänen | 17 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Oskari Salo | 18 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Lucas Nielsen | 22 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Matias Miettinen | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Matias Salonen | 26 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Joona Karjalainen | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Giovanni Russo | 21 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Santeri Lehtonen | 18 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Marek Horák | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Kristaps Bērziņš | 23 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Oliver Turunen | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | G | Sami Tuominen | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Sami Heikkilä | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Niko Niemi | 18 | L | ? | ? | |
| 49 | LD | Eetu Savolainen | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Ville Hämäläinen | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Joona Heikkinen | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | Oskari Niemi | 15 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Tuomas Aaltonen | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Arttu Väisänen | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | C | Santeri Peltonen | 18 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Antti Lehtinen | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Santeri Lehtonen | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | LW | Aleksi Salminen | 15 | R | ? | ? | |
| 29 | RW | Ville Pitkänen | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Veeti Jokinen | 19 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Juho Aaltonen | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.