Jégsport Szolnok
Szolnok · 2. Liga C
· gegründet 1949
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Nerax Foods Arena (3.000 Plätze, davon 1.500 Sitzplätze)
- Fans
- 7.507
- Mitglieder
- 2.312
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 23 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kisvárdai Tigrisek | 2:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kazincbarcikai JSE | 2:3 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi JKE | 3:2 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szolnok Titans | 6:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Békéscsabai Gladiátorok | 4:5 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nyíregyházai JC | 3:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Debreceni Bikák | 3:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szolnok Hockey Club | 5:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Spartacus Kazincbarcika | 6:5 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Eger Eagles | 4:3 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi Jégfarkasok | 4:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kisvárdai Tigrisek | 1:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kazincbarcikai JSE | 2:3 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi JKE | 5:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szolnok Titans | 0:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Békéscsabai Gladiátorok | 1:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nyíregyházai JC | 4:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Debreceni Bikák | 3:6 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szolnok Hockey Club | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Spartacus Kazincbarcika | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Eger Eagles | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi Jégfarkasok | –:– |
A-Team · 30 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Szabolcs Molnár | 18 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Márk Horváth | 29 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Áron Juhász | 32 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Kristóf Varga | 30 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Levente Lukács | 30 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Balázs Kocsis | 23 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Dániel Balogh | 24 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Attila Nagy | 26 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Dávid Fekete | 29 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Aksel Eide | 25 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Patrik Vaško | 21 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Krisztián Orsós | 31 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Tamás Magyar | 23 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Péter Katona | 24 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Ján Benko | 27 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Gábor Szalai | 23 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Botond Szalai | 31 | R | ? | ? | |
| 19 | C | András Rácz | 18 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Áron Lakatos | 20 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Dániel Molnár | 26 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Claudio Romano | 31 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Áron Katona | 25 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Balázs Katona | 21 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Tamás Balázs | 30 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Christian Binder | 24 | R | ? | ? | |
| 9 | RW | Szabolcs Kocsis | 35 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Levente Farkas | 27 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Bence Fodor | 32 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Ádám Balogh | 31 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Mehdi Girard | 30 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Bence Nagy | 26 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Gábor Oláh | 17 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Roland Tóth | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Áron Katona | 22 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Bálint Papp | 18 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Barnabás Szabó | 30 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Dávid Farkas | 17 | R | ? | ? | |
| 87 | C | András Szűcs | 20 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Dominik Balázs | 18 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Botond Takács | 22 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Kristóf Szabó | 23 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Jesse Hakala | 22 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Csaba Fodor | 20 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Máté Kiss | 33 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Dániel Bíró | 24 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Balázs Kovács | 22 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Botond Nagy | 22 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Márk Fazekas | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Milán Farkas | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Gergő Kis | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Richárd Lakatos | 19 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Richárd Oláh | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | LD | Zsolt Fodor | 17 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Norbert Magyar | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Tamás Farkas | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Roland Mészáros | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Krisztián Oláh | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Levente Szabó | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Levente Balázs | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Roland Szalai | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Norbert Gulyás | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Máté Takács | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Máté Király | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Norbert Horváth | 16 | R | ? | ? | |
| 49 | RW | Máté Molnár | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.