Geplante Wartung: ab 18.11.2026 22:10 Uhr (in 2 Min.) · Der Spielbetrieb pausiert in dieser Zeit und wird danach nachgeholt. · Update auf Version 0.9.1

Jégsport Szolnok 0:2 Szolnok Titans

Endstand · 15.11.2026 17:15 · 26 Minuten Echtzeit · 3.000 Zuschauer

2. Liga C · 15. Spieltag

Weiße Weste beim 2:0 von Szolnok Titans

SZOLNOK (Nerax Foods Arena). Szolnok Titans hat vor 3.000 Fans mit 2:0 gegen Jégsport Szolnok gewonnen. Die Schüsse aufs Tor: Jégsport Szolnok 34 zu 19 Szolnok Titans.

Das erste Drittel blieb torlos.

Das zweite Drittel blieb torlos.

Szabolcs Sipos brachte Szolnok Titans in der 41. Minute per Direktschuss in Führung (Vorlage: Levente Balázs). In der 60. Minute legte Dániel Németh ins leere Tor für Szolnok Titans zum 2:0 nach (Vorlagen: Milán Sipos und Dávid Rácz). Dabei blieb es bis zur Schlusssirene.

Zsolt Nagy hielt alle 34 Schüsse und feierte ein Shutout. Szolnok Titans nutzte 0 von 1 Überzahlspielen.

Drittelergebnisse

1.2.3. Gesamt S
Jégsport Szolnok 0 (13)0 (11)0 (10) 0 34
Szolnok Titans 0 (8)0 (5)2 (6) 2 19

Tore je Drittel, in Klammern die Schüsse aufs Tor.

Spielverlauf

1. Drittel

  • 08:18 Strafe Szolnok Titans – Marek Vaněk · Hoher Stock · 2 Minuten

2. Drittel

  • 17:16 Strafe Szolnok Titans – Dániel Németh · Hoher Stock · 2 Minuten
  • 08:32 Strafe Jégsport Szolnok – Levente Lukács · Check gegen die Bande · 2 Minuten

3. Drittel

  • 19:49 0:1 Szolnok Titans – Szabolcs Sipos (Levente Balázs) · Direktschuss
  • 01:30 Jégsport Szolnok nimmt Torhüter Szabolcs Molnár für einen sechsten Feldspieler vom Eis
  • 00:21 0:2 Szolnok Titans – Dániel Németh (Milán Sipos, Dávid Rácz) · Handgelenkschuss EN
  • 00:00 Szabolcs Molnár kehrt ins Tor zurück

Statistik

Jégsport Szolnok Szolnok Titans
Schüsse aufs Tor3419
Schussversuche6536
Geblockte Schüsse913
Bullys gewonnen15 (43 %)20 (57 %)
Überzahl0 von 20 von 1
Unterzahltore00
Tore ins leere Tor01
Strafminuten24
Checks2333

Drei Stars

  1. Zsolt Nagy · Szolnok Titans · 34 Paraden bei 34 Schüssen
  2. Szabolcs Sipos · Szolnok Titans · 1 Tor, 0 Vorlagen
  3. Dániel Németh · Szolnok Titans · 1 Tor, 0 Vorlagen

Jégsport Szolnok

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Ungarn Dániel Molnár 0 0 0 -1 3 0 0 0 19:17
1 C Ungarn Péter Katona 0 0 0 -1 3 1 0 0 5/9 19:21
1 RW Ungarn Szabolcs Kocsis 0 0 0 -2 6 3 1 0 0/3 21:16
1 LD Ungarn Kristóf Varga 0 0 0 -1 0 1 1 0 18:36
1 RD Norwegen Aksel Eide 0 0 0 -1 2 2 0 0 20:01
2 LW Italien Claudio Romano 0 0 0 -1 2 2 1 0 17:16
2 C Slowakei Ján Benko 0 0 0 -1 7 2 1 0 6/13 17:20
2 RW Ungarn Levente Farkas C 0 0 0 -1 3 0 0 0 18:31
2 LD Ungarn Levente Lukács 0 0 0 -1 1 0 0 2 17:20
2 RD Ungarn Dávid Fekete 0 0 0 -1 0 0 1 0 17:16
3 LW Ungarn Áron Katona 0 0 0 0 2 2 0 0 12:34
3 C Ungarn Gábor Szalai 0 0 0 0 0 1 1 0 1/4 13:14
3 RW Ungarn Bence Fodor 0 0 0 0 0 2 0 0 12:34
3 LD Ungarn Balázs Kocsis A 0 0 0 0 1 1 1 0 13:49
3 RD Slowakei Patrik Vaško 0 0 0 0 1 2 0 0 12:34
4 LW Ungarn Balázs Katona 0 0 0 0 0 0 1 0 08:54
4 C Ungarn Botond Szalai 0 0 0 0 1 2 1 0 3/6 11:34
4 RW Ungarn Ádám Balogh 0 0 0 0 1 0 0 0 08:54
4 LD Ungarn Dániel Balogh 0 0 0 0 1 2 0 0 08:54
4 RD Ungarn Krisztián Orsós 0 0 0 0 0 0 0 0 08:54
– C Ungarn András Rácz A 0 0 0 0 0 0 0 0 00:56
– LD Ungarn Attila Nagy 0 0 0 0 0 0 0 0 00:40
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Ungarn Szabolcs Molnár 18 17 94,4 % 1 58:20 N

Szolnok Titans

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Deutschland Christian Schulze C 0 0 0 +1 1 3 1 0 20:42
1 C Ungarn Szabolcs Sipos 1 0 1 +1 1 3 1 0 5/11 17:55
1 RW Ungarn Levente Balázs 0 1 1 +1 1 1 0 0 18:10
1 LD Tschechien Marek Vaněk A 0 0 0 +1 3 1 1 2 18:20
1 RD Ungarn Barnabás Horváth 0 0 0 +1 0 1 1 0 19:19
2 LW Deutschland Kai Schulze 0 0 0 0 3 4 0 0 17:40
2 C Ungarn Botond Farkas 0 0 0 0 2 2 0 0 7/8 18:48
2 RW Ungarn Richárd Szűcs 0 0 0 0 0 1 0 0 15:11
2 LD Ungarn László Kocsis A 0 0 0 0 0 2 1 0 18:48
2 RD Schweden Johan Jansson 0 0 0 0 0 4 1 0 15:11
3 LW Ungarn Péter Magyar 0 0 0 0 0 0 0 0 13:27
3 C Ungarn András Király 0 0 0 0 1 0 0 0 4/9 14:01
3 RW Ungarn László Simon 0 0 0 0 0 3 3 0 12:37
3 LD Ungarn Dávid Magyar 0 0 0 0 1 1 3 0 14:01
3 RD Deutschland Sören Meier 0 0 0 0 0 0 1 0 12:37
4 LW Ungarn Dávid Rácz 0 1 1 +1 2 3 0 0 09:16
4 C Slowenien Tim Kovačič 0 0 0 +1 0 0 0 0 4/7 09:16
4 RW Ungarn Milán Sipos 0 1 1 +1 2 0 0 0 10:06
4 LD Ungarn Dávid Balázs 0 0 0 +1 1 2 0 0 10:46
4 RD Ungarn Dániel Németh 1 0 1 +1 1 2 0 2 09:16
– C Ungarn Márk Balogh 0 0 0 0 0 0 0 0 00:10
– RD Slowakei Tomáš Vaško 0 0 0 0 0 0 0 0 00:37
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Ungarn Zsolt Nagy 34 34 100,0 % 0 59:50 S