Eger Eagles
Eger · 2. Liga C
· gegründet 1974
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Praino Tech Arena (3.200 Plätze, davon 1.600 Sitzplätze)
- Fans
- 7.925
- Mitglieder
- 2.431
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 29 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szolnok Hockey Club | 7:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi Jégfarkasok | 4:6 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kisvárdai Tigrisek | 6:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kazincbarcikai JSE | 0:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi JKE | 7:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szolnok Titans | 2:3 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Békéscsabai Gladiátorok | 4:3 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nyíregyházai JC | 6:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Debreceni Bikák | 5:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Jégsport Szolnok | 4:3 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Spartacus Kazincbarcika | 3:4 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szolnok Hockey Club | 3:4 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi Jégfarkasok | 2:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kisvárdai Tigrisek | 4:3 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kazincbarcikai JSE | 1:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi JKE | 5:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szolnok Titans | 7:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Békéscsabai Gladiátorok | 2:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nyíregyházai JC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Debreceni Bikák | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Jégsport Szolnok | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Spartacus Kazincbarcika | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | András Németh | 23 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Aksel Lund | 22 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Bálint Mészáros | 31 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Tamás Szabó | 22 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Krisztián Szűcs | 27 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Žiga Kovač | 27 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Péter Oláh | 30 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Norbert Fazekas | 26 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Tim Gray | 23 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Szabolcs Farkas | 19 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Balázs Török | 20 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Péter Gulyás | 20 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Bence Orsós | 26 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Adam Bartoš | 27 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Roland Szilágyi | 26 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Csaba Balázs | 28 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Dávid Balogh | 28 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Levente Sipos | 31 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Mads Rasmussen | 24 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Samuel Sandberg | 31 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Attila Farkas | 28 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Levente Orsós | 19 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Barnabás Fazekas | 27 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Botond Fazekas | 25 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Tamás Magyar | 18 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Máté Rácz | 23 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Márk Kiss | 27 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Axel Lundgren | 34 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | László Tóth | 28 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Gábor Bíró | 26 | L | ? | ? | |
| 33 | G | William Harrison | 23 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Márk Magyar | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Tamás Nagy | 28 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Norbert Fehér | 32 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Tamás Orsós | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Márk Papp | 20 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Zoltán Fodor | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Máté Magyar | 23 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Roland Gál | 20 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Norbert Balogh | 22 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Zoltán Gál | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Norbert Juhász | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Edoardo Fontana | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Tamás Horváth | 20 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Ádám Szilágyi | 22 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Szabolcs Gulyás | 17 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Péter Király | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Norbert Török | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Diego Russo | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Milán Molnár | 19 | L | ? | ? | |
| 32 | LD | Barnabás Szilágyi | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | LD | Máté Lukács | 17 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Zoltán Gulyás | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | RD | Ádám Lukács | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Márk Tóth | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Botond Lakatos | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Gábor Orsós | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Milán Simon | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Barnabás Balogh | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | László Papp | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Botond Szilágyi | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Gábor Lakatos | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | RW | Krisztián Takács | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Levente Balogh | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.