Szolnok Titans
Szolnok · 2. Liga C
· gegründet 1931
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Meravia Brewery Arena (3.650 Plätze, davon 1.830 Sitzplätze)
- Fans
- 8.808
- Mitglieder
- 2.657
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 21 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Békéscsabai Gladiátorok | 1:2 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nyíregyházai JC | 2:1 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Debreceni Bikák | 4:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Jégsport Szolnok | 6:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Spartacus Kazincbarcika | 2:3 n. P. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Eger Eagles | 2:3 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi Jégfarkasok | 7:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kisvárdai Tigrisek | 4:3 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kazincbarcikai JSE | 2:3 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi JKE | 5:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szolnok Hockey Club | 1:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Békéscsabai Gladiátorok | 4:5 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nyíregyházai JC | 3:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Debreceni Bikák | 4:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Jégsport Szolnok | 0:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Spartacus Kazincbarcika | 4:5 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Eger Eagles | 7:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi Jégfarkasok | 1:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kisvárdai Tigrisek | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kazincbarcikai JSE | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi JKE | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szolnok Hockey Club | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Zsolt Nagy | 22 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Tamás Gulyás | 23 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Isak Moen | 26 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Marek Vaněk | 24 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | László Kocsis | 35 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Dávid Magyar | 31 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Dávid Balázs | 27 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Felix Schneider | 17 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Barnabás Horváth | 29 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Johan Jansson | 22 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Tomáš Vaško | 34 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Sören Meier | 28 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Dániel Németh | 21 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Szabolcs Sipos | 25 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Botond Farkas | 29 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Tim Kovačič | 21 | L | ? | ? | |
| 15 | C | András Király | 27 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Márk Balogh | 32 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Dániel Szabó | 22 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Christian Schulze | 25 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Kai Schulze | 24 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Dávid Rácz | 26 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Péter Magyar | 30 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Dávid Lukács | 28 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Levente Balázs | 26 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Richárd Szűcs | 23 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | László Simon | 19 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Milán Sipos | 30 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Áron Király | 33 | R | ? | ? |
B-Team · 21 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Szabolcs Sipos | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Mark-Anthony Leblanc | 20 | R | ? | ? | |
| 29 | G | Milán Orsós | 23 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Roland Balázs | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Dávid Kiss | 18 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Santeri Kallio | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Adam Szymański | 20 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | András Mészáros | 25 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Richárd Szűcs | 30 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Dániel Pintér | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Márk Mészáros | 21 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Dominik Takács | 25 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Dominik Fekete | 21 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Márk Horváth | 22 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Levente Kovács | 21 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Ádám Mészáros | 19 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Kristóf Takács | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | László Szűcs | 20 | R | ? | ? | |
| 71 | RW | Barnabás Tóth | 27 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Erik Šebo | 20 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Márk Molnár | 22 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | G | Márk Magyar | 17 | L | ? | ? | |
| 70 | G | Bence Szűcs | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Jakub Šimko | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | LD | Gergő Farkas | 17 | R | ? | ? | |
| 50 | LD | Tamás Molnár | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | András Lukács | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Gábor Bíró | 19 | L | ? | ? | |
| 41 | RD | Zsolt Takács | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Csaba Mészáros | 19 | L | ? | ? | |
| 40 | C | Richárd Fazekas | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Bence Németh | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Barnabás Nagy | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Diego Valentini | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Tamás Fehér | 19 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Gábor Fekete | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Norbert Fodor | 18 | L | ? | ? | |
| 49 | RW | Aatu Tuominen | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.