Békéscsabai Gladiátorok
Békéscsaba · 2. Liga C
· gegründet 1934
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Gál Construction Arena (3.100 Plätze, davon 1.550 Sitzplätze)
- Fans
- 6.808
- Mitglieder
- 2.011
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 17 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szolnok Titans | 1:2 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szolnok Hockey Club | 1:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nyíregyházai JC | 2:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Debreceni Bikák | 4:3 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Jégsport Szolnok | 4:5 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Spartacus Kazincbarcika | 1:7 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Eger Eagles | 4:3 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi Jégfarkasok | 2:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kisvárdai Tigrisek | 3:4 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kazincbarcikai JSE | 3:7 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi JKE | 4:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szolnok Titans | 4:5 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szolnok Hockey Club | 4:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nyíregyházai JC | 3:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Debreceni Bikák | 5:4 n. P. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Jégsport Szolnok | 1:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Spartacus Kazincbarcika | 4:5 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Eger Eagles | 2:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi Jégfarkasok | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kisvárdai Tigrisek | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kazincbarcikai JSE | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi JKE | –:– |
A-Team · 30 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Dominik Becker | 34 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Csaba Farkas | 20 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Tobias Jensen | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Manuel Martinelli | 30 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Bálint Fazekas | 25 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Barnabás Gulyás | 34 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Dominik Kis | 23 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Milán Nagy | 28 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Aleš Šimek | 28 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Szabolcs Pintér | 22 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Roland Fodor | 34 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Szabolcs Horváth | 23 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Gábor Gulyás | 22 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Kristóf Simon | 30 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Richárd Szűcs | 26 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Máté Balogh | 18 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Zsolt Juhász | 26 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Roland Lukács | 30 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Levente Kocsis | 30 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Anže Petek | 18 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Roland Szilágyi | 23 | R | ? | ? | |
| 18 | LW | Márk Gulyás | 30 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Gábor Gulyás | 29 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Dominik Tóth | 30 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Szabolcs Török | 21 | R | ? | ? | |
| 9 | RW | Márk Németh | 28 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Ádám Orsós | 25 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Szabolcs Varga | 21 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Csaba Tóth | 19 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Balázs Balázs | 28 | R | ? | ? |
B-Team · 20 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Richárd Fehér | 23 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Áron Oláh | 20 | L | ? | ? | |
| 29 | G | Levente Fodor | 30 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Szabolcs Szilágyi | 25 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Csaba Oláh | 23 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Attila Fazekas | 29 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Gábor Oláh | 21 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Julian König | 23 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Kristóf Szalai | 21 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Zsolt Sipos | 23 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Ádám Török | 23 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Levente Lakatos | 23 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Szabolcs Szalai | 29 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Richárd Szabó | 24 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Botond Orsós | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Tamás Kis | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Márk Gál | 20 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Tomos Quinn | 17 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Norbert Balázs | 21 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Dániel Balázs | 19 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | G | Levente Török | 19 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Victor Madsen | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Roland Kovács | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | LD | Attila Papp | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Csaba Papp | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Roland Varga | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Csaba Molnár | 18 | L | ? | ? | |
| 49 | RD | Gábor Fodor | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Péter Oláh | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Barnabás Molnár | 18 | L | ? | ? | |
| 51 | C | Dávid Szilágyi | 15 | R | ? | ? | |
| 45 | LW | Leon Auer | 17 | R | ? | ? | |
| 50 | LW | Gergő Szalai | 16 | L | ? | ? | |
| 52 | LW | Zoltán Németh | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Áron Balogh | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RW | Norbert Magyar | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Melvin Olsson | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.