EHV Gmunden
Gmunden · 2. Liga B
· gegründet 1958
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Belanobank-Eishalle (4.000 Plätze, davon 2.000 Sitzplätze)
- Fans
- 9.319
- Mitglieder
- 2.960
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 20 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Linz 72 | 2:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leondinger EV | 3:2 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Zwettler Habichte | 4:6 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSE Wels | 6:4 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Klagenfurt 73 | 3:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EV Linz | 3:2 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Steyr Hornets | 5:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Trauner EC | 2:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EC Amstetten | 1:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Wolfsberg | 5:4 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Klagenfurt | 4:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Linz 72 | 5:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leondinger EV | 4:3 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Zwettler Habichte | 6:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSE Wels | 1:2 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Klagenfurt 73 | 3:4 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EV Linz | 5:4 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Steyr Hornets | 3:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Trauner EC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EC Amstetten | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Wolfsberg | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Klagenfurt | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Gregor Mayr | 34 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Leon Koller | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Jakob Kofler | 20 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Niklas Schmidt | 24 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Julian Binder | 21 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Fabian Aigner | 29 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Arvid Lindqvist | 24 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Elias Steiner | 20 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Michael Koller | 22 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Elias Moser | 27 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Guntis Akmentiņš | 23 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Martin Wolf | 27 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Stefan Hödl | 29 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Christoph Berger | 19 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Tomáš Urban | 22 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Benjamin Koller | 24 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Lucas Pedersen | 27 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Matthias Winkler | 28 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Bernhard Schmidt | 21 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Fabian Brunner | 23 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Daniel Leitner | 21 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Valentin Maier | 24 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Andreas Pichler | 24 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Benjamin Egger | 29 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Julian Ortner | 27 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Elias Gustafsson | 25 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Julian Schmid | 24 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Moritz Schmidt | 25 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Daniel Wallner | 31 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Patryk Król | 28 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Žan Jereb | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Elias Holzer | 19 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Manuel Auer | 23 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Wojciech Piotrowski | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Dominik Ebner | 29 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Liam Cameron | 22 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Thomas Wagner | 20 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Patrick Haas | 34 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Andreas Pichler | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Fabian Hödl | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Bernhard Leitner | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Maximilian Ebner | 18 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Dominik Prenner | 32 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | David Kofler | 21 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Florian Eder | 20 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Florian Steiner | 21 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Benjamin Prenner | 22 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Stanislav Kolář | 16 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Christoph Fischer | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Leon Hofer | 19 | R | ? | ? | |
| 41 | LD | Niklas Schneider | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Sebastian Reiter | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Rihards Kreicbergs | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Clemens Schmid | 16 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Thomas Holzer | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Paul Lang | 16 | L | ? | ? | |
| 29 | C | David Brunner | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Manuel Schuster | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Matthias Kofler | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Manuel Binder | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | LW | Julian Schmid | 15 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Julian Maier | 19 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Lukas Schmid | 15 | R | ? | ? | |
| 42 | RW | Christoph Haas | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.