UEC Wolfsberg
Wolfsberg · 2. Liga B
· gegründet 1932
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Spedition Weber-Eishalle (3.050 Plätze, davon 1.530 Sitzplätze)
- Fans
- 8.034
- Mitglieder
- 2.060
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 28 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Zwettler Habichte | 2:3 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Klagenfurt 73 | 4:3 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Steyr Hornets | 2:0 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EC Amstetten | 5:4 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Klagenfurt | 5:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leondinger EV | 5:6 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSE Wels | 3:7 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EV Linz | 3:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Trauner EC | 3:2 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Gmunden | 5:4 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Linz 72 | 1:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Zwettler Habichte | 2:4 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Klagenfurt 73 | 1:2 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Steyr Hornets | 3:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EC Amstetten | 4:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Klagenfurt | 3:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leondinger EV | 3:4 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSE Wels | 4:5 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EV Linz | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Trauner EC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Gmunden | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Linz 72 | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Adrien Thomas | 20 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Moritz Haas | 30 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Gregor Wimmer | 32 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Dominik Bauer | 28 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Fabian Lechner | 24 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Daniel Lang | 28 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Branislav Marek | 22 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Benjamin Weber | 22 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Manuel Müller | 29 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Alexander Prenner | 25 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Felix Bauer | 27 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | David Schneider | 22 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Leon Winkler | 28 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Julian Egger | 25 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Andreas Pichler | 33 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Tim Myers | 27 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Maximilian Schneider | 22 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Gregor Binder | 20 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Florian Aigner | 22 | R | ? | ? | |
| 13 | LW | Patrick Mayer | 29 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Moritz Pichler | 32 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Felix Schuster | 20 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Patrick Ortner | 24 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Mikkel Lund | 26 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Christoph Fischer | 29 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Lukas Ortner | 24 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Lucas Gauthier | 27 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Felix Weber | 22 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Valentin Schmidt | 20 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Michael Baumgartner | 17 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Daniel Schmidt | 22 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Dominik Winkler | 19 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Nico Scholz | 17 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Manuel Gruber | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Fabian Schwarz | 18 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Krzysztof Michalski | 20 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Julian Fischer | 20 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Simon Kofler | 32 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Bernhard Gruber | 21 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Raphael Bauer | 20 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Lorenz Kainz | 19 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Leon Ortner | 27 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Tobias Binder | 22 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Benjamin Haas | 20 | R | ? | ? | |
| 71 | RW | Marco Pichler | 21 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Raphael Maier | 19 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Philipp Wallner | 17 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | G | Philipp Haas | 17 | L | ? | ? | |
| 70 | G | Elias Auer | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Gregor Kofler | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Benjamin Reiter | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Jack Bradley | 15 | L | ? | ? | |
| 34 | RD | Lukas Hofer | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Marco Brunner | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Felix Ebner | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Niklas Huber | 19 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Sebastian Lechner | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | C | Marco Haas | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Paul Weber | 19 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Alexander Hofer | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | LW | Paul Mayer | 15 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Christian Steiner | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Alexander Lang | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RW | Martin Prenner | 19 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.