Trauner EC
Traun · 2. Liga B
· gegründet 1912
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Bäckerei Binder-Eishalle (3.550 Plätze, davon 1.780 Sitzplätze)
- Fans
- 8.122
- Mitglieder
- 2.224
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 22 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Klagenfurt 73 | 1:6 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Steyr Hornets | 5:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EC Amstetten | 0:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Klagenfurt | 4:3 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leondinger EV | 4:3 n. P. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSE Wels | 4:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EV Linz | 3:2 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Gmunden | 2:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Wolfsberg | 3:2 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Linz 72 | 1:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Zwettler Habichte | 5:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Klagenfurt 73 | 3:4 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Steyr Hornets | 4:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EC Amstetten | 3:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Klagenfurt | 6:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leondinger EV | 1:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSE Wels | 2:3 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EV Linz | 2:1 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Gmunden | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Wolfsberg | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Linz 72 | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Zwettler Habichte | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jacob Caron | 27 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Santeri Heikkilä | 17 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Alexander Ortner | 21 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Daniel Reiter | 18 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Dominik Huber | 27 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Lorenz Mayer | 22 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Gal Hren | 19 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Manuel Schmidt | 30 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Paul Müller | 28 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Moritz Hödl | 23 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Stefan Ortner | 25 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Fabian Schneider | 30 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Jamie Phillips | 21 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Matthias Wallner | 23 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Thomas Schmid | 27 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Gregor Košir | 28 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Sebastian Ortner | 32 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Simon Moser | 28 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Matthias Baumgartner | 22 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Dominik Lechner | 30 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Thomas Steiner | 21 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Matthias Hofer | 29 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Moritz Moser | 22 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Jakob Fischer | 32 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Matthias Binder | 25 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Daniel Lechner | 24 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Maximilian Fischer | 33 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Przemysław Mazur | 28 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Elias Aigner | 28 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Felix Kofler | 29 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Simon Schwarz | 24 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Lukas Kainz | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | David Ortner | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Christoph Moser | 20 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Mathis Legrand | 23 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Julian Maier | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Florian Prenner | 20 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Lorenz Berger | 27 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Thomas Aigner | 22 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Valentin Blanc | 18 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Alexander Schneider | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Mathis Mercier | 28 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Florian Kainz | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Markus Kainz | 22 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Marco Mayr | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Sebastian Pichler | 19 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | David Lehner | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | G | Alexander Pichler | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Lukas Huber | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Fredrik Jakobsen | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | LD | Flavio Lüthi | 15 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Maximilian Prenner | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Lukas Moser | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Florian Bauer | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Kevin Hackl | 15 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Niklas Fischer | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | C | Felix Gruber | 15 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Jakob Pichler | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | LW | Martin Fuchs | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | LW | Stefan Ebner | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Dominik Fuchs | 19 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Gregor Reiter | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Manuel Lechner | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.