EV Linz
Linz · 2. Liga B
· gegründet 1974
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Brauerei Huber Eisarena (3.200 Plätze, davon 1.600 Sitzplätze)
- Fans
- 9.898
- Mitglieder
- 2.074
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 31 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Steyr Hornets | 6:5 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EC Amstetten | 4:3 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Klagenfurt | 3:5 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leondinger EV | 6:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSE Wels | 3:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Gmunden | 3:2 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Trauner EC | 3:2 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Wolfsberg | 3:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Linz 72 | 4:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Zwettler Habichte | 6:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Klagenfurt 73 | 3:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Steyr Hornets | 5:4 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EC Amstetten | 4:3 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Klagenfurt | 1:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leondinger EV | 2:3 n. P. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSE Wels | 1:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Gmunden | 5:4 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Trauner EC | 2:1 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Wolfsberg | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Linz 72 | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Zwettler Habichte | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Klagenfurt 73 | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Fabian Hofer | 26 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Martin Hackl | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Felix Berger | 30 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Lorenz Wagner | 25 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Raphael Prenner | 28 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Maximilian Egger | 24 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Florian Mayr | 22 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Stefan Winkler | 22 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Sebastian Reiter | 30 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Paul Mayr | 22 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Tobias Strasser | 18 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Christian Strasser | 26 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Sebastian Ortner | 20 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Marco Bauer | 27 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Dominik Koller | 25 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Marco Schmid | 32 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Julian Egger | 24 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Elias Prenner | 23 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Lukas Huber | 27 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Philipp Reiter | 24 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Valentin Schuster | 27 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Paul Haas | 18 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Michael Schwarz | 21 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Maximilian Brunner | 20 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Niklas Hofer | 24 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Valentin Auer | 29 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Lukas Moser | 22 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Maximilian Auer | 22 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Alexander Kainz | 17 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Noah Berg | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Simon Gruber | 25 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Ryan Hernandez | 20 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Elias Johansen | 18 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Valentin Weber | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Grzegorz Krawczyk | 29 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Jakob Binder | 25 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Lukas Wimmer | 22 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Philipp Baumgartner | 19 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Michael Schmidt | 21 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Thomas Binder | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Tobias Schuster | 18 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Kacper Mazur | 27 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Simon Reiter | 23 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Rasmus Salminen | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Simon Ebner | 21 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Markus Fuchs | 23 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Bernhard Fuchs | 17 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Maximilian Auer | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Alexander Lehner | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Elias Baumgartner | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Sebastian Lang | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | RD | Sebastian Fischer | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Alexander Brunner | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | RD | Kevin Fuchs | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Michael Schneider | 16 | L | ? | ? | |
| 40 | C | Jakob Wimmer | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Benjamin Binder | 16 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Lorenz Schuster | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Christoph Aigner | 19 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Moritz Binder | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Florian Wolf | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Moritz Bauer | 15 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Leon Mayr | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.