EK Klagenfurt 73
Klagenfurt · 2. Liga B
· gegründet 1973
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Toreon Feinkost-Eishalle (3.400 Plätze, davon 1.700 Sitzplätze)
- Fans
- 7.992
- Mitglieder
- 2.270
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 26 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Trauner EC | 1:6 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Wolfsberg | 4:3 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Linz 72 | 2:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Zwettler Habichte | 4:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Gmunden | 3:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Steyr Hornets | 1:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EC Amstetten | 1:2 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHV Klagenfurt | 3:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leondinger EV | 3:4 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSE Wels | 2:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EV Linz | 3:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Trauner EC | 3:4 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Wolfsberg | 1:2 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Linz 72 | 4:3 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Zwettler Habichte | 5:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Gmunden | 3:4 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Steyr Hornets | 5:4 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EC Amstetten | 6:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHV Klagenfurt | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leondinger EV | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSE Wels | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EV Linz | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Raphael Hödl | 22 | L | ? | ? | |
| 30 | G | David Wolf | 20 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Moritz Holzer | 20 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | David Schmid | 25 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Valentin Lechner | 30 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Maximilian Holzer | 29 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Michael Wolf | 25 | R | ? | ? | |
| 77 | LD | Patrick Mayr | 28 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Christoph Schneider | 28 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Jakob Schwarz | 26 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Fabian Schmid | 29 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Valentin Pichler | 32 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Dominik Berger | 24 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Christian Ortner | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Daniel Mayr | 19 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Michael Schmidt | 19 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Elias Fuchs | 27 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Elias Mayr | 20 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Patrick Wimmer | 19 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Christian Maier | 21 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Fabian Lechner | 22 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Benjamin Fischer | 19 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Andreas Wallner | 32 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Thomas Huber | 25 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Maximilian Huber | 28 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Raphael Holzer | 20 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Marco Wolf | 26 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Maximilian Lang | 25 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Kevin Wolf | 24 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Sebastian Ortner | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | G | David Schneider | 25 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Simon Pichler | 18 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Sebastian Lehner | 21 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Benjamin Binder | 24 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Thomas Steiner | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Tobias Schmidt | 21 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Sebastian Fischer | 27 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Malthe Mortensen | 17 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Andreas Kainz | 29 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Patrick Weber | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Simon Schmidt | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Niklas Egger | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Leon Auer | 27 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Paul Egger | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Lorenz Reiter | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Elias Leitner | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Christian Wallner | 23 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Benjamin Wolf | 19 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Niklas Gruber | 19 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Sebastian Mayer | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | LD | Florian Eder | 19 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Moritz Fuchs | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Philipp Pichler | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Christian Lehner | 19 | R | ? | ? | |
| 49 | RD | Moritz Holzer | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Matthias Kofler | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Daniel Mayer | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Thomas Egger | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Maximilian Weber | 18 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Felix Auer | 19 | R | ? | ? | |
| 37 | LW | Paul Wallner | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Fabian Egger | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Dominik Hackl | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Paul Prenner | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.