SC Biel
Biel/Bienne · 2. Liga A
· gegründet 1967
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Steiner Bau Eisarena (2.900 Plätze, davon 1.450 Sitzplätze)
- Fans
- 9.129
- Mitglieder
- 2.217
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 18 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Biel Hawks | 4:5 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Lausanne | 5:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Genève Wildcats | 1:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Neuchâtel | 2:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Neuchâtel | 1:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Montreux Hawks | 3:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EV Martigny | 1:6 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | La Chaux-de-Fonds Knights | 4:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Genève Mammuts | 3:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Martigny | 5:0 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Fribourg HC | 3:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Biel Hawks | 3:2 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Lausanne | 5:6 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Genève Wildcats | 1:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Neuchâtel | 6:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Neuchâtel | 5:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Montreux Hawks | 5:4 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EV Martigny | 2:3 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | La Chaux-de-Fonds Knights | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Genève Mammuts | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Martigny | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Fribourg HC | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Dario Fischer | 29 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Jan Egli | 19 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Elias Schmidt | 29 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Noah Zimmermann | 30 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Pascal Bonvin | 29 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Cédric Imhof | 27 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Raphael Hofstetter | 23 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Urs Huber | 29 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Mathieu Ammann | 26 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Samuel Koné | 29 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Aled Pritchard | 22 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Ramon Hofstetter | 25 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Oliver Jönsson | 21 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Samuel Ammann | 23 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Loris Bonvin | 28 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Beat Zürcher | 25 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Fabio Zimmermann | 23 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Nico Studer | 27 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Simon Ferrari | 19 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Urs Meyer | 28 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Silvan Ferrari | 30 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Noah Fässler | 30 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Silvan Wyss | 22 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Noah Meier | 25 | R | ? | ? | |
| 9 | RW | Beat Zürcher | 28 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Timo Studer | 20 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Noah Zimmermann | 29 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Silvan Lüthi | 23 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Joël Bühler | 19 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Nicolas Meyer | 32 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Thomas Favre | 28 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Timo Kälin | 18 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Joël Brunner | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Martin Dolenc | 28 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Mattia Steiner | 30 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Ramon Zimmermann | 31 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Timo Egli | 20 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Florian Bachmann | 19 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Andrea Weber | 18 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Timo Keller | 33 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Olivier Davies | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Johannes Eriksen | 21 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Beat Fässler | 18 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Gian Ammann | 19 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Flavio Brunner | 20 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Jan Ferrari | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Miha Vidmar | 18 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Luca Studer | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Cédric Fässler | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Pascal Brunner | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Yannick Chappuis | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Noah Schmid | 17 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Raphael Baumgartner | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Timo Schmid | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | RD | Samuel Wenger | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Florian Kaufmann | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Jan Favre | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Nico Graf | 16 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Mathieu Keller | 19 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Michel Suter | 18 | L | ? | ? | |
| 49 | LW | Lars Huber | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Loris Favre | 19 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Beat Lüthi | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Sander Andersen | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.