EHC Martigny
Martigny · 2. Liga A
· gegründet 1908
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Bankhaus Keller Eisarena (2.600 Plätze, davon 1.300 Sitzplätze)
- Fans
- 7.337
- Mitglieder
- 1.952
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 21 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Fribourg HC | 2:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Montreux Hawks | 4:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Biel Hawks | 2:5 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EV Martigny | 2:3 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Lausanne | 2:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | La Chaux-de-Fonds Knights | 2:3 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Genève Wildcats | 4:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Genève Mammuts | 5:7 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Neuchâtel | 2:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Biel | 5:0 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Neuchâtel | 4:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Fribourg HC | 2:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Montreux Hawks | 2:5 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Biel Hawks | 6:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EV Martigny | 3:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Lausanne | 1:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | La Chaux-de-Fonds Knights | 6:5 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Genève Wildcats | 0:7 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Genève Mammuts | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Neuchâtel | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Biel | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Neuchâtel | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Luca Lüthi | 23 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Oliver Campbell | 22 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Luca Roth | 29 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Samuel Studer | 25 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Urs Fässler | 22 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Sandro Bühler | 22 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Theo Graham | 27 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Jan Meier | 25 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Valentin Pichler | 33 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Fabio Ferrari | 26 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Silvan Keller | 23 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Reto Baumgartner | 18 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Pascal Kälin | 28 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Beat Weber | 21 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Noah Keller | 21 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Joël Wyss | 25 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Michel Studer | 26 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Timo Müller | 19 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Fabio Rochat | 25 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Silvan Schneider | 27 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Urs Zürcher | 31 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Michel Hug | 25 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Gianluca Morgan | 20 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Timo Studer | 22 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Jukka Lehtinen | 25 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Aatu Peltonen | 31 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Beat Graf | 20 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Jonas Hug | 18 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Timo Marti | 19 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Florian Bachmann | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Gian Fässler | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Yannick Steiner | 21 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Andrea Widmer | 19 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Dario Imhof | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Silvan Fischer | 33 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Ramon Huber | 30 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Stanislav Zeman | 17 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Rasmus Jansson | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Florian Wyss | 19 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Sander Johnsen | 23 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Ramon Kaufmann | 28 | R | ? | ? | |
| 97 | LW | Beat Bonvin | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Isak Jonsson | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Florian Bonvin | 22 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Flavio Imhof | 25 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Jonas Kaufmann | 25 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Pascal Gerber | 26 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Mathieu Imhof | 15 | R | ? | ? | |
| 39 | G | Michel Ammann | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Andrea Bonvin | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Raphael Imhof | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Beat Schneider | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Simon Graf | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Florian Frei | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Raphael Bachmann | 18 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Florian Suter | 18 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Luca Kälin | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Joël Roth | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Florian Zürcher | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Yannick Ammann | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | LW | Lars Hug | 19 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Marco Bachmann | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | RW | Raphael Suter | 18 | L | ? | ? | |
| 49 | RW | Simon Rossi | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.