EHC Genève Mammuts
Genève · 2. Liga A
· gegründet 1988
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Ulvax Telekom Arena (3.550 Plätze, davon 1.780 Sitzplätze)
- Fans
- 10.770
- Mitglieder
- 3.431
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 39 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Lausanne | 3:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Genève Wildcats | 4:5 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Neuchâtel | 3:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Neuchâtel | 4:3 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Montreux Hawks | 0:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EV Martigny | 1:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | La Chaux-de-Fonds Knights | 3:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Martigny | 5:7 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Biel | 3:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Fribourg HC | 4:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Biel Hawks | 2:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Lausanne | 0:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Genève Wildcats | 0:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Neuchâtel | 2:5 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Neuchâtel | 3:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Montreux Hawks | 3:6 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EV Martigny | 5:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | La Chaux-de-Fonds Knights | 1:2 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Martigny | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Biel | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Fribourg HC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Biel Hawks | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Ralfs Jēkabsons | 25 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Loris Frei | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Gianluca Leone | 18 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Michel Rossi | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Noah Meier | 22 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Remo Keller | 21 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Silvan Fässler | 19 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Jan Ammann | 25 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Flavio Zimmermann | 28 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Luca Schneider | 28 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Urs Schneider | 31 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Cédric Huber | 26 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Luca Studer | 22 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Reto Müller | 23 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Andrea Favre | 21 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Noah Fässler | 29 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Jan Baumann | 25 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Jonas Graf | 26 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Nico Baumgartner | 19 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Lukas Huber | 30 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Yannick Bühler | 27 | R | ? | ? | |
| 13 | LW | Jack Phillips | 17 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Mathieu Widmer | 27 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Gian Marti | 34 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Nicolas Kaufmann | 25 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Simon Weber | 25 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Michel Meyer | 27 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Gethin Davis | 27 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Cédric Weber | 23 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jannik Schneider | 24 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Joël Baumann | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Reto Schneider | 22 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Mathieu Favre | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Reece Llewellyn | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Michel Moser | 18 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Joona Nieminen | 28 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Denis Golob | 23 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Michel Lüthi | 34 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Flavio Meier | 26 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Lars Huber | 28 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Nicolas Hofstetter | 25 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Beat Frei | 22 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Timo Marti | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Raphael Weber | 27 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Antonio Barbieri | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Florian Gerber | 22 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Flavio Suter | 19 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Paul Mayer | 19 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Yannick Müller | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Fabio Bernasconi | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | LD | Cédric Rossi | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Beat Bonvin | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | RD | Remo Meyer | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | Jan Gerber | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Raphael Imhof | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Joël Meier | 19 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Loris Schmid | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Flavio Kaufmann | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | LW | Marco Rochat | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Nico Rossi | 17 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Remo Chappuis | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Kevin Kaufmann | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Silvan Chappuis | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.