Biel Hawks
Biel/Bienne · 2. Liga A
· gegründet 1949
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Ardond Automobile Arena (3.700 Plätze, davon 1.850 Sitzplätze)
- Fans
- 9.282
- Mitglieder
- 2.159
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 23 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Biel | 4:5 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Fribourg HC | 1:6 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Martigny | 2:5 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Lausanne | 5:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Genève Wildcats | 3:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Neuchâtel | 4:7 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Neuchâtel | 3:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Montreux Hawks | 3:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EV Martigny | 5:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | La Chaux-de-Fonds Knights | 4:5 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Genève Mammuts | 2:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Biel | 3:2 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Fribourg HC | 0:5 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Martigny | 6:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Lausanne | 1:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Genève Wildcats | 5:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Neuchâtel | 4:3 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Neuchâtel | 4:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Montreux Hawks | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EV Martigny | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | La Chaux-de-Fonds Knights | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Genève Mammuts | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Nicolas Müller | 23 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Aljaž Medved | 34 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Lars Baumann | 29 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Luca Hofstetter | 23 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Noah Frei | 24 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Mathieu Schneider | 23 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Florian Rochat | 25 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Jan Bonvin | 25 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Tom Rousseau | 26 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Loris Ammann | 21 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Jan Bühler | 35 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Fabio Ammann | 20 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Yannick Fässler | 19 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Mattia Roth | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Lars Moser | 20 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Kevin Keller | 29 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Jan Bachmann | 24 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Fabio Weber | 21 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Jonas Baumann | 22 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Kevin Wenger | 25 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Simon Gerber | 27 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Beat Graf | 32 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Florian Ammann | 28 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Cédric Egli | 23 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Remo Graf | 20 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Timo Hug | 23 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Lucas Frederiksen | 26 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Cédric Ferrari | 21 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Jan Lüthi | 22 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Timo Ammann | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Urs Lüthi | 17 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Jac Clark | 26 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Lars Ferrari | 22 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Remo Steiner | 22 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Raphael Ammann | 30 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Gian Weber | 25 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Flavio Suter | 19 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Joël Studer | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Reto Müller | 21 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Michel Wyss | 33 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Nicolas Meyer | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Mattia Studer | 22 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Kevin Bachmann | 18 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Silvan Roth | 17 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Joël Fässler | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Marco Hug | 23 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Ričards Akmentiņš | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Beat Bühler | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Nico Lüthi | 19 | L | ? | ? | |
| 32 | LD | Richard Šimko | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Noah Baumgartner | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Luca Studer | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | RD | Kevin Ammann | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Dario Hofstetter | 16 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Pascal Roth | 19 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Noah Bonvin | 19 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Joël Fässler | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Ádám Horváth | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Thomas Widmer | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Ramon Hofstetter | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Lorenz Winkler | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Noah Hug | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Joël Huber | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.