EHC Neuchâtel
Neuchâtel · 2. Liga A
· gegründet 1936
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Ulvino Automobile Arena (2.900 Plätze, davon 1.450 Sitzplätze)
- Fans
- 7.477
- Mitglieder
- 2.240
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 17 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EV Martigny | 5:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | La Chaux-de-Fonds Knights | 4:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Genève Mammuts | 3:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Biel | 2:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Fribourg HC | 5:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Biel Hawks | 4:7 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Lausanne | 2:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Genève Wildcats | 1:7 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Martigny | 2:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Neuchâtel | 4:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Montreux Hawks | 6:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EV Martigny | 4:3 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | La Chaux-de-Fonds Knights | 3:2 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Genève Mammuts | 2:5 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Biel | 6:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Fribourg HC | 3:4 n. V. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Biel Hawks | 4:3 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Lausanne | 0:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Genève Wildcats | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Martigny | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Neuchâtel | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Montreux Hawks | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Clément Bertrand | 28 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Reto Keller | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Samuel Rossi | 20 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Urs Fässler | 20 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Timo Wyss | 24 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Mathieu Rossi | 31 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Thomas Ammann | 29 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Ramon Marti | 34 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Marco Studer | 27 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Nicolas Kälin | 22 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Raphael Wyss | 23 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Kasper Poulsen | 25 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Joël Wenger | 23 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Silvan Bonvin | 26 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Luca Widmer | 27 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Szymon Majewski | 24 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Kevin Graf | 21 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Adam Jurík | 26 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Beat Bonvin | 31 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Dario Steiner | 22 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Cédric Moser | 28 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Tobias Frederiksen | 22 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Kevin Keller | 27 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Mattia Rochat | 22 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Marco Lüthi | 23 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Cédric Roth | 27 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Tomos Bell | 25 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Dániel Lakatos | 20 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Flavio Hug | 29 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Maxime Henry | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Cédric Studer | 17 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Mathieu Meier | 17 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Fredrik Jørgensen | 23 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Timo Frei | 21 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Luca Fässler | 23 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Gian Meyer | 32 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Mathieu Rochat | 20 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Áron Papp | 28 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Florian Meier | 18 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Jan Baumgartner | 20 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Flavio Rossi | 22 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Patrick Hödl | 23 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Sandro Meyer | 25 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Jalen Clark | 18 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Simon Huber | 19 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Lars Egli | 20 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Kasper Lund | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Ramon Bernasconi | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Mattia Suter | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Reto Bühler | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | LD | Cédric Gerber | 16 | R | ? | ? | |
| 49 | LD | Remo Bonvin | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Simon Studer | 19 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Dario Gerber | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Reto Keller | 18 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Joël Keller | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Fabio Wenger | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Simon Meier | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Gian Fischer | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Simon Bonvin | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | LW | Mattia Widmer | 16 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Jonas Brunner | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Remo Widmer | 15 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Kevin Schmid | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.