Riihimäki Knights
Riihimäki · 2. Liga B
· gegründet 2001
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Ostira Bank Ice Arena (3.750 Plätze, davon 1.880 Sitzplätze)
- Fans
- 10.252
- Mitglieder
- 2.917
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 38 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pantterit Imatra | 5:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Korpit Lappeenranta | 1:7 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kouvola HT | 5:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rauma Bears | 4:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Saukot Lahti | 6:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Routa Rauma | 3:6 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hämeenlinna Lynx | 2:1 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Lappeenranta | 4:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kouvola Vikings | 2:3 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Pori | 2:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Keihäs Tampere | 6:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pantterit Imatra | 3:4 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Korpit Lappeenranta | 5:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kouvola HT | 0:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rauma Bears | 2:3 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Saukot Lahti | 3:2 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Routa Rauma | 2:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hämeenlinna Lynx | 4:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Lappeenranta | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kouvola Vikings | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Pori | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Keihäs Tampere | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Janne Laitinen | 26 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Riku Järvinen | 23 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Eino Ahonen | 26 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Nikolaj Lund | 30 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Santeri Lehtinen | 23 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Veeti Turunen | 24 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Janne Niemi | 29 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Jonas Olsen | 30 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Liam Ross | 23 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Aatu Rantanen | 21 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Lucas Engström | 34 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Arttu Kallio | 20 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Aleksi Salminen | 24 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Eino Lehtinen | 24 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Lauri Niemi | 31 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Oskari Virtanen | 24 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Riku Miettinen | 25 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Eino Lahtinen | 24 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Oliver Nieminen | 20 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Veeti Mäkinen | 27 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | DeAndre Torres | 26 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Bence Horváth | 18 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Arttu Kallio | 30 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Elias Nieminen | 33 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Tuomas Karjalainen | 24 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Väinö Mäkelä | 27 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Rasmus Jokinen | 24 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Leo Miettinen | 18 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Niko Savolainen | 26 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Janne Rantanen | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Janne Lehtinen | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Oskari Väisänen | 17 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Santeri Niemi | 22 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Matteo Persson | 18 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Onni Peltonen | 18 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Ville Miettinen | 19 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Onni Hakala | 28 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Eino Aaltonen | 18 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Leo Laitinen | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Sami Laine | 23 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Mikko Aaltonen | 26 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Antti Kinnunen | 19 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Elias Lehtonen | 22 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Väinö Kettunen | 23 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Riku Laitinen | 23 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Oskari Jokinen | 20 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Juho Salo | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Oliver Kinnunen | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Jukka Mattila | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | LD | Niko Tuominen | 15 | R | ? | ? | |
| 43 | LD | Antti Leinonen | 18 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Mikko Pitkänen | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Eetu Karjalainen | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | RD | Lauri Heikkinen | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | C | Oskari Peltonen | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Riku Kettunen | 19 | L | ? | ? | |
| 39 | C | Rasmus Aaltonen | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Onni Peltonen | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | LW | Riku Salminen | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Aatu Kinnunen | 18 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Antti Järvinen | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Jukka Mäkelä | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Veeti Mattila | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.