Rauma Bears
Rauma · 2. Liga B
· gegründet 1954
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Calux Airways Ice Arena (2.650 Plätze, davon 1.330 Sitzplätze)
- Fans
- 8.042
- Mitglieder
- 2.256
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 25 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kouvola HT | 4:5 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Routa Rauma | 4:0 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Saukot Lahti | 3:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Riihimäki Knights | 4:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hämeenlinna Lynx | 4:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Lappeenranta | 1:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kouvola Vikings | 5:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Pori | 1:0 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Keihäs Tampere | 4:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pantterit Imatra | 2:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Korpit Lappeenranta | 4:0 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kouvola HT | 1:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Routa Rauma | 2:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Saukot Lahti | 2:5 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Riihimäki Knights | 2:3 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hämeenlinna Lynx | 4:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Lappeenranta | 6:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kouvola Vikings | 2:3 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Pori | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Keihäs Tampere | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pantterit Imatra | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Korpit Lappeenranta | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Arttu Lahtinen | 18 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Matias Jokinen | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Sami Hakala | 29 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Eetu Kallio | 26 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Oskari Salonen | 23 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Tuomas Salonen | 30 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Arttu Rantanen | 25 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Arttu Salonen | 20 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Mikko Aaltonen | 20 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Martin Brunner | 22 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Riku Heinonen | 27 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Niko Saarinen | 23 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Leo Lehtonen | 20 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Mikko Lahtinen | 29 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Juho Hakala | 21 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Janne Salminen | 31 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Antti Ahonen | 27 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Väinö Salonen | 23 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Joona Miettinen | 23 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Przemysław Woźniak | 30 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Sami Kettunen | 35 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Joona Mattila | 27 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Jukka Hiltunen | 26 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Pascal Hug | 25 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Santeri Kallio | 20 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Sami Kallio | 31 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Jukka Peltonen | 24 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Antonee Price | 26 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Frederik Jakobsen | 22 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Joni Leinonen | 27 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Niko Hämäläinen | 21 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Aatu Salo | 21 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Veeti Lehtinen | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Santeri Heinonen | 19 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Oskari Salo | 27 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Aleksi Laitinen | 17 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Rasmus Lehtinen | 24 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Teemu Kettunen | 19 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Joona Väisänen | 18 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Rasmus Kallio | 18 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Elias Leinonen | 18 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Elias Ahonen | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Joona Mattila | 22 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Joni Ahonen | 27 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Eino Salminen | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Santeri Mäkinen | 19 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Antti Kinnunen | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Oskari Korhonen | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Jesse Aaltonen | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Tuomas Kettunen | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | LD | Ville Hämäläinen | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | RD | Tuomas Koskinen | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Oliver Ahonen | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | RD | Teemu Aaltonen | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Niko Salminen | 15 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Leo Tuominen | 15 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Jukka Aaltonen | 18 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | Onni Mattila | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Väinö Salonen | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Elias Turunen | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Väinö Lehtonen | 18 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Santeri Aaltonen | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Joni Laine | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.