Saukot Lahti
Lahti · 2. Liga B
· gegründet 1956
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Helova Foods Arena (3.450 Plätze, davon 1.730 Sitzplätze)
- Fans
- 8.176
- Mitglieder
- 1.652
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 25 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Korpit Lappeenranta | 5:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kouvola HT | 5:4 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rauma Bears | 3:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Routa Rauma | 6:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Riihimäki Knights | 6:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hämeenlinna Lynx | 1:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Lappeenranta | 4:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kouvola Vikings | 1:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Pori | 3:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Keihäs Tampere | 3:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pantterit Imatra | 2:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Korpit Lappeenranta | 0:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kouvola HT | 3:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rauma Bears | 2:5 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Routa Rauma | 1:2 n. P. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Riihimäki Knights | 3:2 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hämeenlinna Lynx | 6:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Lappeenranta | 5:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kouvola Vikings | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Pori | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Keihäs Tampere | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pantterit Imatra | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Matias Lehtinen | 27 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Rasmus Tuominen | 21 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Arttu Nieminen | 23 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Matias Kettunen | 24 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Aleksi Leinonen | 30 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Ville Salo | 27 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Janne Heinonen | 24 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Juho Nieminen | 25 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Jesse Savolainen | 29 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Santeri Mäkelä | 19 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Florian Girard | 31 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Sami Kinnunen | 21 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Janne Kinnunen | 24 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Oliver Rantanen | 31 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Eino Kallio | 32 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Aidan Foster | 21 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Ville Salonen | 26 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Rasmus Pitkänen | 22 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Clemens Kainz | 32 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Veeti Salonen | 21 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Oliver Miettinen | 21 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Arttu Salonen | 33 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Onni Laitinen | 20 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Joni Saarinen | 18 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Denis Vidmar | 28 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Veeti Lehtinen | 27 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Aleksi Lehtonen | 18 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Elias Salo | 25 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Teemu Niemi | 18 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Niko Mäkinen | 31 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Mikko Peltonen | 33 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Joona Virtanen | 22 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Tuomas Kettunen | 19 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Aatu Miettinen | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Lauri Tuominen | 18 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Eetu Ahonen | 20 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Sami Koskinen | 21 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Harri Jenkin | 24 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Antti Turunen | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Rasmus Karjalainen | 22 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Janne Hakala | 22 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Juho Karjalainen | 22 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Väinö Heikkilä | 19 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Aatu Niemi | 21 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Mikko Laitinen | 33 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Antti Heinonen | 24 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Oliver Salonen | 19 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Riku Rantanen | 17 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Janne Mattila | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Eino Leinonen | 15 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Aleksi Heikkinen | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Mikko Leinonen | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Jukka Laine | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Juho Mäkinen | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Niko Tuominen | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Sami Lehtonen | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | C | Mikko Järvinen | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | C | Mathias Mortensen | 16 | R | ? | ? | |
| 29 | LW | Jesse Savolainen | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Leo Mäkelä | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | LW | Väinö Heinonen | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Janne Lehtonen | 19 | L | ? | ? | |
| 39 | RW | Ville Lehtinen | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | RW | Juho Lahtinen | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.