HC Pori
Pori · 2. Liga B
· gegründet 1950
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Maletta Foods Ice Arena (3.200 Plätze, davon 1.600 Sitzplätze)
- Fans
- 8.560
- Mitglieder
- 2.636
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 29 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Lappeenranta | 3:2 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kouvola Vikings | 1:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Routa Rauma | 5:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Keihäs Tampere | 3:4 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pantterit Imatra | 3:4 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Korpit Lappeenranta | 2:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kouvola HT | 4:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rauma Bears | 1:0 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Saukot Lahti | 3:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Riihimäki Knights | 2:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hämeenlinna Lynx | 2:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Lappeenranta | 5:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kouvola Vikings | 5:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Routa Rauma | 3:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Keihäs Tampere | 5:6 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pantterit Imatra | 3:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Korpit Lappeenranta | 5:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kouvola HT | 2:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rauma Bears | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Saukot Lahti | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Riihimäki Knights | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hämeenlinna Lynx | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Lauri Heikkilä | 27 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Tuomas Kettunen | 20 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Aatu Turunen | 24 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Aatu Lehtonen | 25 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Janne Laine | 32 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Joni Heikkinen | 26 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Aatu Heinonen | 26 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Dávid Vaško | 28 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Ville Pitkänen | 31 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Lucas Jørgensen | 23 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Joni Hakala | 19 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Mikko Hakala | 30 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Jukka Mäkinen | 20 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Joni Laine | 23 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Joni Hiltunen | 28 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Uroš Vidmar | 28 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Joona Peltonen | 26 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Teemu Järvinen | 32 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Jesse Heikkilä | 20 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Aleksi Tuominen | 19 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Jakob Schmidt | 29 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Aatu Ahonen | 22 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Jukka Saarinen | 26 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Zack Nelson | 19 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Leo Väisänen | 32 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Oliver Lehtonen | 28 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Teemu Järvinen | 23 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Sami Kinnunen | 28 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Oliver Kallio | 25 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Juho Leinonen | 27 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Riku Miettinen | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Juho Mattila | 22 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Niko Heikkinen | 17 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Vojtěch Kovář | 17 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Jukka Tuominen | 29 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Jukka Hämäläinen | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Aatu Mäkinen | 21 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Leo Leinonen | 24 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Eino Virtanen | 18 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Ville Turunen | 24 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Mikko Mäkelä | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Veeti Kallio | 20 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Matias Pitkänen | 29 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Eetu Korhonen | 18 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Onni Kettunen | 21 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Kasper Larsen | 19 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Filippo Martinelli | 24 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Riku Karjalainen | 17 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Matias Hakala | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Juho Mäkinen | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Rasmus Leinonen | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Rasmus Korhonen | 17 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Ville Tuominen | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Mikko Turunen | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Juho Mäkinen | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Lauri Lehtinen | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Ville Väisänen | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Leo Kinnunen | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Sami Kettunen | 19 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Oliver Turunen | 19 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Väinö Karjalainen | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Joni Heikkinen | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | RW | Onni Väisänen | 15 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Väinö Heinonen | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.