HDD Velenje
Velenje · 2. Liga B
· gegründet 1987
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Zupan Construction Ice Arena (3.250 Plätze, davon 1.630 Sitzplätze)
- Fans
- 8.216
- Mitglieder
- 2.094
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 32 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HD Slovenj Gradec | 3:4 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Proletarec Trbovlje | 3:4 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HD Radomlje | 2:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Domžale | 5:6 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Ljubljana | 1:0 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Kladivar Domžale | 6:5 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Mladost Kamnik | 1:0 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Bratstvo Grosuplje | 2:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Slovenj Gradec | 6:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Jeklo Litija | 4:5 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Ravne na Koroškem | 4:6 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HD Slovenj Gradec | 6:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Proletarec Trbovlje | 5:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HD Radomlje | 7:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Domžale | 4:5 n. P. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Ljubljana | 7:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Kladivar Domžale | 3:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Mladost Kamnik | 1:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Bratstvo Grosuplje | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Slovenj Gradec | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Jeklo Litija | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Ravne na Koroškem | –:– |
A-Team · 30 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Andraž Novak | 23 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Matej Krajnc | 29 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Andraž Hribar | 29 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Szabolcs Horváth | 27 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Tim Kastelic | 20 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Radek Hájek | 21 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Martin Rozman | 25 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Blaž Novak | 23 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Žiga Jereb | 26 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Blaž Kolar | 26 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Rok Koren | 25 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Brandon Hughes | 20 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Matej Golob | 25 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Gregor Lešnik | 26 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Martin Krajnc | 29 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Matej Žagar | 27 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Rok Kastelic | 22 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Gal Pirc | 26 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Martin Kolar | 20 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Denis Kovačič | 25 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Miha Petek | 23 | R | ? | ? | |
| 12 | LW | Matej Jereb | 29 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Jure Kastelic | 23 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Fabian Jung | 24 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Nik Turk | 27 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Nik Hren | 21 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Žan Oblak | 26 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Lorenzo Ferri | 26 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Gal Koren | 24 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Gal Korošec | 29 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Žan Petek | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Primož Petek | 19 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Domen Petek | 31 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Martin Kovačič | 21 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Rok Kotnik | 26 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Matic Oblak | 21 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Gregor Rozman | 19 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Rok Golob | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Luka Kolar | 24 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Rok Turk | 33 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Aljaž Petek | 21 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Marco Keller | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Klemen Pirc | 18 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Klemen Hribar | 17 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Žiga Korošec | 20 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Uroš Golob | 20 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Andraž Lešnik | 22 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Tim Košir | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Nejc Petek | 16 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Jakob Hribar | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Jure Krajnc | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Žiga Novak | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Primož Božič | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Rok Jereb | 15 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Urban Krajnc | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Domen Medved | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Klemen Turk | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Yanis Lefebvre | 17 | R | ? | ? | |
| 29 | LW | Domen Kos | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | LW | Jaka Bizjak | 19 | R | ? | ? | |
| 39 | LW | Jure Kavčič | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Anže Mlakar | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Jaka Kovačič | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Rok Ribič | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.