HK Mladost Kamnik
Kamnik · 2. Liga B
· gegründet 1970
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Zupančič Construction Ice Arena (4.550 Plätze, davon 2.280 Sitzplätze)
- Fans
- 9.287
- Mitglieder
- 2.142
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 30 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Domžale | 4:3 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Ljubljana | 1:6 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Kladivar Domžale | 1:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Jeklo Litija | 0:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Bratstvo Grosuplje | 2:5 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Slovenj Gradec | 4:5 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Velenje | 1:0 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Ravne na Koroškem | 5:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HD Slovenj Gradec | 1:0 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Proletarec Trbovlje | 3:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HD Radomlje | 6:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Domžale | 2:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Ljubljana | 6:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Kladivar Domžale | 2:5 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Jeklo Litija | 1:2 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Bratstvo Grosuplje | 4:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Slovenj Gradec | 2:5 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Velenje | 1:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Ravne na Koroškem | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HD Slovenj Gradec | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Proletarec Trbovlje | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HD Radomlje | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Nejc Rozman | 25 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Rok Oblak | 20 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Filip Rozman | 28 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Aljaž Kos | 23 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Klemen Kovač | 27 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Denis Vidmar | 20 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Jakob Mlakar | 23 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Rok Kastelic | 19 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Nejc Oblak | 26 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Matej Šuštar | 27 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Aljaž Jereb | 27 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Jan Kavčič | 26 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Rhys Hughes | 24 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Žiga Horvat | 21 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Luka Kavčič | 35 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Jakob Kovačič | 28 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Tim Bizjak | 26 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Uroš Kavčič | 27 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Domen Jereb | 19 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Gal Medved | 26 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Blaž Rozman | 25 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Nejc Golob | 21 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Jan Zupan | 30 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Uroš Rozman | 33 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Matej Novak | 27 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Martin Zajc | 21 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Nik Dolenc | 24 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Nik Oblak | 20 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Urban Potočnik | 18 | R | ? | ? |
B-Team · 16 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Gal Kos | 26 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Matej Kos | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Denis Hren | 20 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Denis Lešnik | 20 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Matic Kotnik | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Luka Horvat | 20 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Rok Dolenc | 18 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Uroš Mlakar | 21 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Aljaž Lešnik | 18 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Filip Turk | 21 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Dominic Davis | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Rok Majcen | 22 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Miha Korošec | 23 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Filip Šuštar | 27 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Paul David | 22 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Luka Rozman | 21 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | David Zajc | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Aljaž Kovačič | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Gregor Kos | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Tim Žagar | 19 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Urban Koren | 15 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Jure Košir | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | RD | Urban Majcen | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Filip Kavčič | 17 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Gregor Novak | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Rok Zupančič | 15 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Matic Vovk | 16 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Urban Kolar | 19 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Uroš Rozman | 15 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Andraž Lešnik | 18 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Nejc Šuštar | 19 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Žan Korošec | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Matej Košir | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.