HDD Ljubljana
Ljubljana · 2. Liga B
· gegründet 1917
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Ardago Energy Ice Arena (3.300 Plätze, davon 1.650 Sitzplätze)
- Fans
- 8.565
- Mitglieder
- 1.862
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 26 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Kladivar Domžale | 4:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Mladost Kamnik | 1:6 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Bratstvo Grosuplje | 6:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Slovenj Gradec | 1:2 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Velenje | 1:0 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Ravne na Koroškem | 3:4 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HD Slovenj Gradec | 1:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Proletarec Trbovlje | 3:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HD Radomlje | 2:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Domžale | 4:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Jeklo Litija | 2:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Kladivar Domžale | 3:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Mladost Kamnik | 6:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Bratstvo Grosuplje | 3:4 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Slovenj Gradec | 3:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Velenje | 7:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Ravne na Koroškem | 3:4 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HD Slovenj Gradec | 1:0 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Proletarec Trbovlje | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HD Radomlje | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Domžale | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Jeklo Litija | –:– |
A-Team · 30 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Oskari Peltonen | 23 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Denis Hribar | 26 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Luka Oblak | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Martin Mlakar | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Aljaž Horvat | 28 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Tobias Poulsen | 31 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Blaž Zajc | 35 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Mads Mortensen | 26 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Jaka Potočnik | 23 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Uroš Golob | 25 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Blaž Kolar | 20 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Klemen Hribar | 17 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Gal Kos | 19 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Mikkel Knudsen | 25 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Blaž Kovačič | 19 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Jaka Kralj | 24 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Nik Mlakar | 24 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Aljaž Zupan | 23 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Jakob Pettersen | 28 | L | ? | ? | |
| 88 | C | David Vidmar | 35 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Luka Korošec | 24 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Matic Kastelic | 28 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Nejc Žagar | 25 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Klemen Mlakar | 29 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Klemen Vidmar | 26 | R | ? | ? | |
| 9 | RW | Primož Oblak | 27 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Viktor Fredriksson | 27 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Žan Bizjak | 25 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Oskar Larsen | 25 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Mads Lund | 17 | L | ? | ? |
B-Team · 20 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Aljaž Dolenc | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Žan Turk | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Jaka Korošec | 19 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Jaka Vidmar | 22 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Andraž Petek | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Gregor Horvat | 27 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Domen Zupančič | 21 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Nik Kovač | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Jure Novak | 23 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Nathan Jones | 21 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Uroš Horvat | 19 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Rok Novak | 23 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Gregor Mlakar | 18 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Tilen Medved | 19 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Tilen Vidmar | 22 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Jakob Krajnc | 17 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Urban Korošec | 19 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Filip Ribič | 25 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Tilen Hribar | 20 | L | ? | ? | |
| 25 | RW | Blaž Kavčič | 27 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Tim Žagar | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Tim Kranjc | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Gal Košir | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Tilen Horvat | 19 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Theo Johnston | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Matic Šuštar | 15 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | Žan Zajc | 18 | R | ? | ? | |
| 49 | RD | Domen Žagar | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Urban Jereb | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Žiga Mlakar | 19 | R | ? | ? | |
| 50 | C | Nejc Kastelic | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Martin Dolenc | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | LW | Nejc Koren | 18 | R | ? | ? | |
| 51 | LW | Filip Lešnik | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Martin Žagar | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | RW | Denis Hribar | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Rok Bizjak | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.