HK Jeklo Litija
Litija · 2. Liga B
· gegründet 1989
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Selira Insurance Arena (3.100 Plätze, davon 1.550 Sitzplätze)
- Fans
- 7.932
- Mitglieder
- 2.219
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 26 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Ravne na Koroškem | 4:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Kladivar Domžale | 1:0 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HD Slovenj Gradec | 2:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Mladost Kamnik | 0:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Proletarec Trbovlje | 1:2 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Bratstvo Grosuplje | 4:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HD Radomlje | 2:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Slovenj Gradec | 3:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Domžale | 5:4 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Velenje | 4:5 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Ljubljana | 2:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Ravne na Koroškem | 2:3 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Kladivar Domžale | 4:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HD Slovenj Gradec | 6:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Mladost Kamnik | 1:2 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Proletarec Trbovlje | 4:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Bratstvo Grosuplje | 2:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HD Radomlje | 4:5 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Slovenj Gradec | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Domžale | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Velenje | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Ljubljana | –:– |
A-Team · 30 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Tim Zupan | 32 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Primož Šuštar | 20 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Martin Kovač | 18 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Oliver Hakala | 25 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Žiga Turk | 21 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Miha Rozman | 27 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Tyler Bennett | 25 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Jakob Pirc | 33 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Dániel Kovács | 30 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Tilen Potočnik | 30 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Denis Šuštar | 18 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Nik Pirc | 27 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Tim Bizjak | 25 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Žan Novak | 19 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Matej Ribič | 26 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Domen Kastelic | 20 | L | ? | ? | |
| 16 | C | David Korošec | 28 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Filip Vovk | 31 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Žiga Žagar | 21 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Domen Kavčič | 17 | R | ? | ? | |
| 13 | LW | Uroš Košir | 28 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Jan Petek | 28 | R | ? | ? | |
| 18 | LW | Jure Vovk | 24 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Bence Török | 32 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Domen Ribič | 20 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Tilen Medved | 27 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Aljaž Zupan | 30 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Žan Krajnc | 27 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Nejc Dolenc | 21 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Filip Hren | 25 | R | ? | ? |
B-Team · 19 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Blaž Koren | 33 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Josh Johnson | 22 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | David Rozman | 21 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Martin Bizjak | 20 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Domen Oblak | 21 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Aljaž Oblak | 29 | L | ? | ? | |
| 29 | LD | Blaž Vovk | 22 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Nik Ribič | 21 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Christian Frederiksen | 21 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Primož Kranjc | 19 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Urban Oblak | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Andraž Kolar | 18 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Žan Zupan | 20 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Luka Zajc | 28 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Domen Vidmar | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Dominik Doležal | 22 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Rok Potočnik | 23 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Domen Hribar | 22 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Anže Jereb | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Žan Zupan | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Žan Horvat | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Gal Koren | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Jakob Bizjak | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Jure Kotnik | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Gregor Žagar | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Aljaž Novak | 15 | R | ? | ? | |
| 49 | RD | Martin Golob | 19 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Brian Nelson | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Rok Medved | 16 | L | ? | ? | |
| 51 | C | Uroš Turk | 15 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | Domen Oblak | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Primož Medved | 18 | L | ? | ? | |
| 50 | LW | Rok Lešnik | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Primož Kovačič | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Gregor Kralj | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Miha Zajc | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.